Группа компаний Полесьежилстрой ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2016 | 2627,7 | 2627,7 | 199 | 522912 | 199 | 16,6 |
| 13.05.2016 | 7915000 | 65000 | 133 | 8,6 | 234 | 23,4 |
| 13.05.2016 | 7915000 | 65000 | 184 | 12 | 234 | 23,4 |
| 11.05.2016 | 25000 | 65000 | 84 | 5,46 | 234 | 23,4 |
| 26.01.2015 | 25000 | 50000 | 149 | 7,45 | 249 | 24,9 |
| 24.07.2014 | 25000 | 50000 | 50 | 2,5 | 50 | 5 |
| 08.07.2014 | 50000 | - | 101 | - | 101 | 10,1 |
| 08.07.2014 | 50000 | 100000 бел. руб. | 100 | 10 млн.бел.руб. | 400 | 40 |
| 29.05.2014 | 25000 | 118000 | 1953 | 230,45 | 4743 | 14,16 |
| 27.01.2014 | 50000 | 50000 | 100 | 5 | 299 | 29,9 |
| 16.12.2013 | 50000 | 50000 | 100 | 5 | 100 | 10 |
| 28.11.2013 | 50000 | 50000 | 200 | 10 | 300 | 30 |
| 28.11.2013 | 50000 | 50000 | 100 | 5 | 300 | 30 |
| 04.04.2013 | 50000 | 55000 | 101 | 5,6 | 101 | 10,1 |
| 04.04.2013 | 50000 | 55000 | 199 | 20 | 199 | 19,9 |
| 04.04.2013 | 50000 | 55000 | 100 | 5,5 | 100 | 10 |
