Белинвестбанк ОАО
Лента событий
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Имущество (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Доплата (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Итого сумма в бел.руб. | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 1 (приобретения стороной 2)) | Имущество (предмет отчуждения стороной 1 (приобретения стороной 2)) | Доплата (предмет отчуждения стороной 1 (приобретения стороной 2)) | Итого сумма в бел.руб. | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | Описание имущества | Количество | Валюта ценообр. | Цена в валюте ценообр. | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в бел.руб. | Сумма в валюте платежа. | Общая сумма в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Общая сумма в бел.руб. | Эмитент | Резидент | Вид ФИ | Тип ФИ | Цель выпуска | Признак общества | № гос. регистрации | Дата гос. регистрации | Номинальная стоимость в валюте номинала | Валюта номинала | Номинальная стоимость в бел.руб. | Количество | Валюта ценообразования | Цена в валюте ценообразования | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Общее кол-во ФИ | Общая сумма в бел.руб. | Описание имущества | Количество | Валюта ценообр. | Цена в валюте ценообр. | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в бел.руб. | Сумма в валюте платежа | Общая сумма в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Общая сумма в бел.руб. | ||||||||||
12.01.2021 | 2 | иной вид | дарение | 7937 | BYN | BYN | 158 | 158 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01.2021 | иной вид | дарение | 5757 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 115.14 | 115.14 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 458318 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01.2021 | иной вид | дарение | 2180 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 43.6 | 43.6 | Привилегированные акции (SHS) | 5-200-11-15510 | 458318 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12.2020 |
1 | иной вид | дарение | 8273 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 165.46 | 165.46 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 457488 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.08.2020 |
1 | иной вид | отступное | 1949 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 38.98 | 38.98 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 452896 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01.2020 | 2 | иной вид | дарение | 13582 | BYN | BYN | 271 | 271 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01.2020 | иной вид | дарение | 3582 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 71.64 | 71.64 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 439966 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01.2020 | иной вид | дарение | 10000 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 200 | 200 | Привилегированные акции (SHS) | 5-200-11-15510 | 439966 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.12.2019 |
1 | иной вид | отступное | 85323 | BYN | 0.04 | 0.04 | BYN | 3412.92 | 3412.92 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 439379 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2019 | 2 | иной вид | дарение | 3403 | BYN | BYN | 67 | 67 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2019 | иной вид | дарение | 3087 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 61.74 | 61.74 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 437665 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2019 | иной вид | дарение | 316 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 6.32 | 6.32 | Привилегированные акции (SHS) | 5-200-11-15510 | 437665 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11.2019 |
1 | иной вид | дарение | 8633 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 172.66 | 172.66 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 437626 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.08.2019 |
1 | иной вид | дарение | 50000 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 1000 | 1000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 433844 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.07.2019 |
1 | иной вид | дарение | 142 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 2.84 | 2.84 | Привилегированные акции (SHS) | 5-200-11-15510 | 432138 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.06.2019 |
1 | иной вид | дарение | 1624 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 32.48 | 32.48 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 430470 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.05.2019 | 2 | иной вид | дарение | 16466 | BYN | BYN | 328 | 328 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.05.2019 | иной вид | дарение | 8633 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 172.66 | 172.66 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 429215 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.05.2019 | иной вид | дарение | 7833 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 156.66 | 156.66 | Привилегированные акции (SHS) | 5-200-11-15510 | 429215 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2019 |
1 | иной вид | дарение | 258 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 5.16 | 5.16 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 429155 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.01.2019 |
1 | иной вид | отступное | 20100 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 402 | 402 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 422410 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.11.2018 | 2 | иной вид | дарение | 9324 | BYN | BYN | 186 | 186 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.11.2018 | иной вид | дарение | 6124 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 122.48 | 122.48 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 419351 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.11.2018 | иной вид | дарение | 3200 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 64 | 64 | Привилегированные акции (SHS) | 5-200-11-15510 | 419351 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2018 |
1 | иной вид | дарение | 4009 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 80.18 | 80.18 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 417636 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.07.2018 |
1 | иной вид | дарение | 501 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 10.02 | 10.02 | Привилегированные акции (SHS) | 5-200-11-15510 | 414335 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.06.2018 |
1 | иной вид | дарение | 2553 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 51.06 | 51.06 | Привилегированные акции (SHS) | 5-200-11-15510 | 413060 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.04.2018 | 2 | иной вид | дарение | 13960 | BYN | BYN | 278 | 278 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.04.2018 | иной вид | дарение | 11138 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 222.76 | 222.76 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 411239 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.04.2018 | иной вид | дарение | 2822 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 56.44 | 56.44 | Привилегированные акции (SHS) | 5-200-11-15510 | 411239 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.02.2018 |
1 | Дарение | 15000 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 300 | 300 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 392.87 | 409156 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.11.2017 | 8 | Дарение | 6604 | BYN | BYN | 128 | 128 | 43.3 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.11.2017 | Дарение | 1781 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 35.62 | 35.62 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 43.3 | 407326 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.11.2017 | Дарение | 384 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 7.68 | 7.68 | Привилегированные акции (SHS) | 5-200-11-15510 | 43.3 | 407326 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.11.2017 | Дарение | 1603 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 32.06 | 32.06 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 38.98 | 407323 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.11.2017 | Дарение | 346 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 6.92 | 6.92 | Привилегированные акции (SHS) | 5-200-11-15510 | 38.98 | 407323 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.11.2017 | Дарение | 267 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 5.34 | 5.34 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 6.5 | 407324 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.11.2017 | Дарение | 58 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 1.16 | 1.16 | Привилегированные акции (SHS) | 5-200-11-15510 | 6.5 | 407324 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.11.2017 | Дарение | 1781 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 35.62 | 35.62 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 43.3 | 407325 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.11.2017 | Дарение | 384 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 7.68 | 7.68 | Привилегированные акции (SHS) | 5-200-11-15510 | 43.3 | 407325 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11.2017 |
1 | Дарение | 159 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 3.18 | 3.18 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 3.18 | 407089 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.09.2017 | 2 | Дарение | 7864 | BYN | BYN | 156 | 156 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 78.64 | Аннулирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.09.2017 | Дарение | 3932 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 78.64 | 78.64 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 78.64 | 405770 | Аннулирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.09.2017 | Дарение | 3932 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 78.64 | 78.64 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 78.64 | 405774 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.09.2017 |
1 | Дарение | 11247 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 224.94 | 224.94 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 224.94 | 405247 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.07.2017 |
1 | Дарение | 4873 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 97.46 | 97.46 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 97.46 | 404048 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.07.2017 | 2 | Дарение | 1660 | BYN | BYN | 32 | 32 | 33.2 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.07.2017 | Дарение | 1449 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 28.98 | 28.98 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 33.2 | 403999 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.07.2017 | Дарение | 211 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 4.22 | 4.22 | Привилегированные акции (SHS) | 5-200-11-15510 | 33.2 | 403999 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.06.2017 | 2 | Дарение | 3249 | BYN | BYN | 64 | 64 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 32.48 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.06.2017 | Дарение | 1624 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 32.48 | 32.48 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 32.48 | 403184 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.06.2017 | Дарение | 1625 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 32.5 | 32.5 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 32.5 | 403185 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.05.2017 |
1 | Дарение | 290 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 5.8 | 5.8 | Привилегированные акции (SHS) | 5-200-11-15510 | 5.8 | 402268 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.05.2017 |
1 | Дарение | 4640 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 92.8 | 92.8 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 92.8 | 402168 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01.2017 |
1 | Дарение | 9757 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 195.14 | 195.14 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 195.14 | 398953 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.01.2017 |
1 | Дарение | 3450 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 69 | 69 | Привилегированные акции (SHS) | 5-200-11-15510 | 69 | 398926 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.11.2016 |
1 | Дарение | 271 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 5.42 | 5.42 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 5.42 | 396826 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2016 |
1 | Дарение | 5474 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 109.48 | 109.48 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 109.48 | 396367 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.09.2016 |
1 | Дарение | 4497 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 89.94 | 89.94 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 89.94 | 395301 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.08.2016 | 2 | Дарение | 1226 | BYN | BYN | 24 | 24 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 12.26 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.08.2016 | Дарение | 613 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 12.26 | 12.26 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 12.26 | 393865 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.08.2016 | Дарение | 613 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 12.26 | 12.26 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 12.26 | 393866 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07.2016 |
1 | Дарение | 206 | BYN | 0.02 | 0.02 | BYN | 4.12 | 4.12 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 4.12 | 393242 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04.2016 |
1 | Дарение | 1397 | BYR | 200 | 200 | BYR | 279400 | 279400 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 279400 | 389819 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.03.2016 | 2 | Дарение | 12977 | BYR | 200 | 200 | BYR | 2595400 | 2595400 | 1406200 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.03.2016 | Дарение | 7031 | BYR | 200 | 200 | BYR | 1406200 | 1406200 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 1406200 | 389145 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.03.2016 | Дарение | 5946 | BYR | 200 | 200 | BYR | 1189200 | 1189200 | Привилегированные акции (SHS) | 5-200-11-15510 | 1189200 | 389146 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02.2016 | 2 | Дарение | 3066 | BYR | 200 | 200 | BYR | 613200 | 613200 | 120000 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02.2016 | Дарение | 600 | BYR | 200 | 200 | BYR | 120000 | 120000 | Привилегированные акции (SHS) | 5-200-11-15510 | 120000 | 388736 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02.2016 | Дарение | 2466 | BYR | 200 | 200 | BYR | 493200 | 493200 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 493200 | 388735 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.02.2016 |
1 | Дарение | 153 | BYR | 200 | 200 | BYR | 30600 | 30600 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 30600 | 388169 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.02.2016 |
1 | Дарение | 527 | BYR | 200 | 200 | BYR | 105400 | 105400 | Привилегированные акции (SHS) | 5-200-11-15510 | 105400 | 387737 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.12.2015 |
1 | Дарение | 6489 | BYR | 200 | 200 | BYR | 1297800 | 1297800 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 1297800 | 386873 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2015 | 2 | Дарение | 1918 | BYR | 200 | 200 | BYR | 383600 | 383600 | 383600 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2015 | Дарение | 1286 | BYR | 200 | 200 | BYR | 257200 | 257200 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 383600 | 386002 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2015 | Дарение | 632 | BYR | 200 | 200 | BYR | 126400 | 126400 | Привилегированные акции (SHS) | 5-200-11-15510 | 383600 | 386002 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2015 | 2 | Дарение | 13894 | BYR | 200 | 200 | BYR | 2778800 | 2778800 | 2778800 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2015 | Дарение | 5110 | BYR | 200 | 200 | BYR | 1022000 | 1022000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 2778800 | 384357 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2015 | Дарение | 8784 | BYR | 200 | 200 | BYR | 1756800 | 1756800 | Привилегированные акции (SHS) | 5-200-11-15510 | 2778800 | 384357 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.2015 |
1 | Дарение | 9867 | BYR | 200 | 200 | BYR | 1973400 | 1973400 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 1973400 | 384147 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.09.2015 | 2 | 11038 | BYR | 200 | 200 | BYR | 2207600 | 2207600 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 1103800 | Аннулирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.09.2015 | Купля-продажа | Прочие | 5519 | BYR | 200 | 200 | BYR | 1103800 | 1103800 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 1103800 | 383842 | Аннулирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.09.2015 | Дарение | 5519 | BYR | 200 | 200 | BYR | 1103800 | 1103800 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 1103800 | 383843 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.08.2015 | 2 | Дарение | 4618 | BYR | 200 | 200 | BYR | 923600 | 923600 | 923600 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.08.2015 | Дарение | 4302 | BYR | 200 | 200 | BYR | 860400 | 860400 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 923600 | 383103 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.08.2015 | Дарение | 316 | BYR | 200 | 200 | BYR | 63200 | 63200 | Привилегированные акции (SHS) | 5-200-11-15510 | 923600 | 383103 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.06.2015 |
1 | Дарение | 6944 | BYR | 200 | 200 | BYR | 1388800 | 1388800 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 1388800 | 380798 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.05.2015 |
1 | Дарение | 4951 | BYR | 200 | 200 | BYR | 990200 | 990200 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 996200 | 380216 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05.2015 | 2 | Дарение | 189636 | BYR | 200 | 200 | BYR | 37927200 | 37927200 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 687200 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05.2015 | Дарение | 3436 | BYR | 200 | 200 | BYR | 687200 | 687200 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 687200 | 380195 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05.2015 | Дарение | 186200 | BYR | 200 | 200 | BYR | 37240000 | 37240000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 37240000 | 380160 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.04.2015 |
1 | Дарение | 14173 | BYR | 200 | 200 | BYR | 2834600 | 2834600 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 2834600 | 379189 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03.2015 | 2 | Дарение | 9178 | BYR | 200 | 200 | BYR | 1835600 | 1835600 | 1116600 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03.2015 | Дарение | 5583 | BYR | 200 | 200 | BYR | 1116600 | 1116600 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15500 | 1116600 | 378347 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03.2015 | Дарение | 3595 | BYR | 200 | 200 | BYR | 719000 | 719000 | Привилегированные акции (SHS) | 5-200-11-15510 | 719000 | 378348 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02.2015 | 2 | Дарение | 8342 | BYR | 200 | 200 | BYR | 1668400 | 1668400 | 834200 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02.2015 | Дарение | 4171 | BYR | 200 | 200 | BYR | 834200 | 834200 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15500 | 834200 | 377107 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02.2015 | Дарение | 4171 | BYR | 200 | 200 | BYR | 834200 | 834200 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 5-200-11-15510 | 834200 | 377129 | Подана заявка на аннулирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.02.2015 |
1 | Дарение | 1791 | BYR | 200 | 200 | BYR | 358200 | 358200 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 5-200-11-15510 | 358200 | 376610 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.01.2015 |
1 | Дарение | 3451 | BYR | 200 | 200 | BYR | 690200 | 690200 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15500 | 690200 | 376053 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2014 |
1 | Дарение | 521 | BYR | 200 | 200 | BYR | 104200 | 104200 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 5-200-11-15510 | 104200 | 371546 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.2014 |
1 | Дарение | 421 | BYR | 200 | 200 | BYR | 84200 | 84200 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 5-200-11-15510 | 84200 | 370916 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04.2014 |
1 | Дарение | 27290 | BYR | 200 | 200 | BYR | 5458000 | 5458000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15500 | 5458000 | 366388 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.04.2014 | 2 | Дарение | 15699 | BYR | 200 | 200 | BYR | 3139800 | 3139800 | 1427600 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.04.2014 | Дарение | 7138 | BYR | 200 | 200 | BYR | 1427600 | 1427600 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 5-200-11-15510 | 1427600 | 366129 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.04.2014 | Дарение | 8561 | BYR | 200 | 200 | BYR | 1712200 | 1712200 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15500 | 1712200 | 366128 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.03.2014 |
1 | Дарение | 975 | BYR | 200 | 200 | BYR | 195000 | 195000 | Привилегированные акции предприятий (SHS) | 5-200-11-15510 | 195000 | 365396 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.01.2014 |
