Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Общая информация об эмитенте
Источник РУП РЦДЦБ
| Полное наименование эмитента | Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" Открытое акционерное общество |
| Сокращённое наименование эмитента | Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" ОАО |
| Код эмитента | BY100443 |
| УНП | 100063724 |
| Депозитарий эмитента | ЗФБ ЗАО, 246050, Гомельская обл., г. Гомель, ул. Интернациональная, дом 13, корп. 1, ком. 403, факс 8-0232-26-92-96, 73-03-55 |
| Место нахождения | 247050, Гомельская обл., г.Добруш, пр.Луначарского, 4/2 |
| Телефон | 223-47-64 |
| Ликвидирован (да/нет) | нет |
| Преимущественное право государства на покупку акций | нет |
| Вид деятельности | Производство обоев |
| Среднесписочная численность работающих (2 кв. 2016) | 1217 |
| Количество акционеров, всего (2 кв. 2016) | 8951 |
| Количество юридических лиц (2 кв. 2016) | 9 |
| Количество физических лиц (2 кв. 2016) | 8942 |
| Чистая прибыль, млн. руб. (2 кв. 2016) | -13035 |
| Номинальная стоимость акции, руб. | 4.42 |
| Количество простых (обыкновенных) акций | 12 060 332 |
| Уставный фонд (рубли) | 53 306 667.44 |
| Рыночная цена акций | Отсутствует |
