Универсам Центральный ОАО

Лента событий

Показать Скрыть
Все события

Сделки на внебиржевом рынке

Источник ОАО "БВФБ"

Автосумма

Выберите строки для подсчета

Показать фильтр Скрыть фильтр

c         по   

Дата регистрации на бирже Кол-во сделок за день Вид сделки Категория сделки Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1))Иные условия сделки № регистрации на бирже Статус
Кол-во ЦБ Валюта цены Цена в валюте Цена в бел.руб. Валюта платежа Сумма в валюте платежа Сумма в бел.руб. Тип ЦБ № гос. регистрации

26.12.2019

1иной вид отступное 276863 BYN 5.53 5.53 BYN 1531052.39 1531052.39 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 3-415-01-13223 439358 Зарегистрирована

22.01.2013

1Залог 44637 BYR 15268 15268 BYR 681519784 681519784 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 349264 Подана заявка на аннулирование
15.02.2012 2Залог 165305 BYR 14020 14020 BYR 2222788201 2222788201 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 Изменена
15.02.2012 Залог 120668 BYR 12772 12772 BYR 1541268417 1541268417 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 332747 Изменена
15.02.2012 Залог 44637 BYR 15268 15268 BYR 681519784 681519784 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 332749 Изменена
16.09.2011 5Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 2635 BYR 10959 10959 BYR 28876965 28876965 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 Зарегистрирована
16.09.2011 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 1026 BYR 10959 10959 BYR 11243934 11243934 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 322546 Зарегистрирована
16.09.2011 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 332 BYR 10959 10959 BYR 3638388 3638388 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 322547 Зарегистрирована
16.09.2011 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 426 BYR 10959 10959 BYR 4668534 4668534 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 322548 Зарегистрирована
16.09.2011 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 595 BYR 10959 10959 BYR 6520605 6520605 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 322549 Зарегистрирована
16.09.2011 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 256 BYR 10959 10959 BYR 2805504 2805504 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 322551 Зарегистрирована
15.09.2011 19Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 12114 BYR 10959 10959 BYR 132757326 132757326 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 Зарегистрирована
15.09.2011 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 430 BYR 10959 10959 BYR 4712370 4712370 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 322477 Зарегистрирована
15.09.2011 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 212 BYR 10959 10959 BYR 2323308 2323308 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 322478 Зарегистрирована
15.09.2011 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 386 BYR 10959 10959 BYR 4230174 4230174 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 322479 Зарегистрирована
15.09.2011 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 1529 BYR 10959 10959 BYR 16756311 16756311 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 322480 Зарегистрирована
15.09.2011 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 600 BYR 10959 10959 BYR 6575400 6575400 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 322481 Зарегистрирована
15.09.2011 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 648 BYR 10959 10959 BYR 7101432 7101432 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 322482 Зарегистрирована
15.09.2011 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 1508 BYR 10959 10959 BYR 16526172 16526172 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 322483 Зарегистрирована
15.09.2011 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 238 BYR 10959 10959 BYR 2608242 2608242 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 322484 Зарегистрирована
15.09.2011 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 529 BYR 10959 10959 BYR 5797311 5797311 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 322485 Зарегистрирована
15.09.2011 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 267 BYR 10959 10959 BYR 2926053 2926053 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 322486 Зарегистрирована
15.09.2011 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 574 BYR 10959 10959 BYR 6290466 6290466 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 322487 Зарегистрирована
15.09.2011 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 888 BYR 10959 10959 BYR 9731592 9731592 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 322488 Зарегистрирована
15.09.2011 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 445 BYR 10959 10959 BYR 4876755 4876755 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 322489 Зарегистрирована
15.09.2011 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 759 BYR 10959 10959 BYR 8317881 8317881 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 322490 Зарегистрирована
15.09.2011 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 473 BYR 10959 10959 BYR 5183607 5183607 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 322491 Зарегистрирована
15.09.2011 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 463 BYR 10959 10959 BYR 5074017 5074017 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 322492 Зарегистрирована
15.09.2011 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 1275 BYR 10959 10959 BYR 13972725 13972725 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 322493 Зарегистрирована
15.09.2011 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 289 BYR 10959 10959 BYR 3167151 3167151 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 322494 Зарегистрирована
15.09.2011 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 601 BYR 10959 10959 BYR 6586359 6586359 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 322495 Зарегистрирована

03.06.2011

1Залог 44637 BYR 15268 15268 BYR 681519784 681519784 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 316834 Аннулирована

25.02.2011

1Залог 120668 BYR 12772 12772 BYR 1541268417 1541268417 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 314144 Аннулирована

18.06.2010

1Залог 31573 BYR 11778 11778 BYR 371866794 371866794 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 306440 Зарегистрирована
30.04.2010 3Залог 57333 BYR 10959 10959 BYR 628312347 628312347 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 Зарегистрирована
30.04.2010 Залог 21105 BYR 10959 10959 BYR 231289695 231289695 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 304290 Зарегистрирована
30.04.2010 Залог 8481 BYR 10959 10959 BYR 92943279 92943279 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 304291 Зарегистрирована
30.04.2010 Залог 27747 BYR 10959 10959 BYR 304079373 304079373 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 304292 Зарегистрирована

26.04.2010

1Залог 79985 BYR 10959 10959 BYR 876555615 876555615 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 304225 Зарегистрирована

29.01.2010

1Залог 80812 BYR 11237 11237 BYR 908084444 908084444 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 208042 Зарегистрирована

22.06.2009

1Залог 185921 BYR 9872 9872 BYR 1835412112 1835412112 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-13223 207136 Зарегистрирована
05.11.2008 32Безвозмездная передача ценных бумаг 16555 BYR 3300 3300 BYR 54631500 54631500 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 Зарегистрирована
05.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 697 BYR 3300 3300 BYR 2300100 2300100 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205468 Зарегистрирована
05.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 1067 BYR 3300 3300 BYR 3521100 3521100 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205469 Зарегистрирована
05.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 697 BYR 3300 3300 BYR 2300100 2300100 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205470 Зарегистрирована
05.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 1067 BYR 3300 3300 BYR 3521100 3521100 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205471 Зарегистрирована
05.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 376 BYR 3300 3300 BYR 1240800 1240800 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205472 Зарегистрирована
05.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 697 BYR 3300 3300 BYR 2300100 2300100 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205473 Зарегистрирована
05.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 408 BYR 3300 3300 BYR 1346400 1346400 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205474 Зарегистрирована
05.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 1067 BYR 3300 3300 BYR 3521100 3521100 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205475 Зарегистрирована
05.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 380 BYR 3300 3300 BYR 1254000 1254000 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205476 Зарегистрирована
05.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 495 BYR 3300 3300 BYR 1633500 1633500 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205477 Зарегистрирована
05.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 697 BYR 3300 3300 BYR 2300100 2300100 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205478 Зарегистрирована
05.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 1067 BYR 3300 3300 BYR 3521100 3521100 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205479 Зарегистрирована
05.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 697 BYR 3300 3300 BYR 2300100 2300100 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205480 Зарегистрирована
05.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 1067 BYR 3300 3300 BYR 3521100 3521100 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205481 Зарегистрирована
05.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 697 BYR 3300 3300 BYR 2300100 2300100 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205482 Зарегистрирована
05.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 463 BYR 3300 3300 BYR 1527900 1527900 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205483 Зарегистрирована
05.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 256 BYR 3300 3300 BYR 844800 844800 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205484 Зарегистрирована
05.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 294 BYR 3300 3300 BYR 970200 970200 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205485 Зарегистрирована
05.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 267 BYR 3300 3300 BYR 881100 881100 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205486 Зарегистрирована
05.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 201 BYR 3300 3300 BYR 663300 663300 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205487 Зарегистрирована
05.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 332 BYR 3300 3300 BYR 1095600 1095600 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205488 Зарегистрирована
05.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 332 BYR 3300 3300 BYR 1095600 1095600 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205489 Зарегистрирована
05.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 267 BYR 3300 3300 BYR 881100 881100 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205490 Зарегистрирована
05.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 272 BYR 3300 3300 BYR 897600 897600 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205491 Зарегистрирована
05.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 332 BYR 3300 3300 BYR 1095600 1095600 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205492 Зарегистрирована
05.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 441 BYR 3300 3300 BYR 1455300 1455300 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205493 Зарегистрирована
05.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 278 BYR 3300 3300 BYR 917400 917400 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205494 Зарегистрирована
05.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 289 BYR 3300 3300 BYR 953700 953700 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205495 Зарегистрирована
05.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 294 BYR 3300 3300 BYR 970200 970200 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205496 Зарегистрирована
05.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 419 BYR 3300 3300 BYR 1382700 1382700 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205497 Зарегистрирована
05.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 212 BYR 3300 3300 BYR 699600 699600 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205498 Зарегистрирована
05.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 430 BYR 3300 3300 BYR 1419000 1419000 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205499 Зарегистрирована
04.11.2008 15Безвозмездная передача ценных бумаг 12337 BYR 3300 3300 BYR 40712100 40712100 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 Зарегистрирована
04.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 893 BYR 3300 3300 BYR 2946900 2946900 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205434 Зарегистрирована
04.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 1067 BYR 3300 3300 BYR 3521100 3521100 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205435 Зарегистрирована
04.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 697 BYR 3300 3300 BYR 2300100 2300100 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205436 Зарегистрирована
04.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 555 BYR 3300 3300 BYR 1831500 1831500 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205437 Зарегистрирована
04.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 441 BYR 3300 3300 BYR 1455300 1455300 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205438 Зарегистрирована
04.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 1067 BYR 3300 3300 BYR 3521100 3521100 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205439 Зарегистрирована
04.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 697 BYR 3300 3300 BYR 2300100 2300100 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205440 Зарегистрирована
04.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 1018 BYR 3300 3300 BYR 3359400 3359400 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205441 Зарегистрирована
04.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 1067 BYR 3300 3300 BYR 3521100 3521100 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205442 Зарегистрирована
04.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 855 BYR 3300 3300 BYR 2821500 2821500 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205443 Зарегистрирована
04.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 566 BYR 3300 3300 BYR 1867800 1867800 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205444 Зарегистрирована
04.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 1067 BYR 3300 3300 BYR 3521100 3521100 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205445 Зарегистрирована
04.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 1067 BYR 3300 3300 BYR 3521100 3521100 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205446 Зарегистрирована
04.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 523 BYR 3300 3300 BYR 1725900 1725900 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205447 Зарегистрирована
04.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 757 BYR 3300 3300 BYR 2498100 2498100 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205448 Зарегистрирована
03.11.2008 21Безвозмездная передача ценных бумаг 14808 BYR 3300 3300 BYR 48866400 48866400 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 Зарегистрирована
03.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 697 BYR 3300 3300 BYR 2300100 2300100 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205411 Зарегистрирована
03.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 523 BYR 3300 3300 BYR 1725900 1725900 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205412 Зарегистрирована
03.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 751 BYR 3300 3300 BYR 2478300 2478300 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205413 Зарегистрирована
03.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 463 BYR 3300 3300 BYR 1527900 1527900 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205414 Зарегистрирована
03.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 697 BYR 3300 3300 BYR 2300100 2300100 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205415 Зарегистрирована
03.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 348 BYR 3300 3300 BYR 1148400 1148400 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205416 Зарегистрирована
03.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 408 BYR 3300 3300 BYR 1346400 1346400 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205417 Зарегистрирована
03.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 1067 BYR 3300 3300 BYR 3521100 3521100 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205419 Зарегистрирована
03.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 1067 BYR 3300 3300 BYR 3521100 3521100 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205420 Зарегистрирована
03.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 365 BYR 3300 3300 BYR 1204500 1204500 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205421 Зарегистрирована
03.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 392 BYR 3300 3300 BYR 1293600 1293600 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205422 Зарегистрирована
03.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 1067 BYR 3300 3300 BYR 3521100 3521100 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205423 Зарегистрирована
03.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 653 BYR 3300 3300 BYR 2154900 2154900 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205424 Зарегистрирована
03.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 512 BYR 3300 3300 BYR 1689600 1689600 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205425 Зарегистрирована
03.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 479 BYR 3300 3300 BYR 1580700 1580700 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205426 Зарегистрирована
03.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 1067 BYR 3300 3300 BYR 3521100 3521100 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205427 Зарегистрирована
03.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 1067 BYR 3300 3300 BYR 3521100 3521100 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205428 Зарегистрирована
03.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 1067 BYR 3300 3300 BYR 3521100 3521100 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205429 Зарегистрирована
03.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 354 BYR 3300 3300 BYR 1168200 1168200 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205430 Зарегистрирована
03.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 697 BYR 3300 3300 BYR 2300100 2300100 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205431 Зарегистрирована
03.11.2008 Безвозмездная передача ценных бумаг 1067 BYR 3300 3300 BYR 3521100 3521100 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 205432 Зарегистрирована

07.07.2008

1Купля-продажа Купля-продажа ценных бумаг государством на конкурсе 43700 BYR 10298 10298 BYR 450022600 450022600 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 137012 Зарегистрирована

13.04.2005

1Купля-продажа Покупка акций собственной эмиссии 33495 BYR 980 980 BYR 32825100 32825100 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 22433 Зарегистрирована

04.04.2005

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 33495 BYR 3650 3650 BYR 122256750 122256750 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 21036 Зарегистрирована

28.02.2005

1Купля-продажа Покупка акций собственной эмиссии 10205 BYR 980 980 BYR 10000900 10000900 Простые акции предприятий (SHS) 3-415-01-7009 16465 Зарегистрирована