Универсам Фрунзенский ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | ||||||||
| 26.12.2011 | 2 | Дарение | 49 | BYR | 49900 | 49900 | BYR | 2445100 | 2445100 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-19585 | Зарегистрирована | ||||
| 26.12.2011 | Дарение | 25 | BYR | 49900 | 49900 | BYR | 1247500 | 1247500 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-19585 | 329726 | Зарегистрирована | ||||
| 26.12.2011 | Дарение | 24 | BYR | 49900 | 49900 | BYR | 1197600 | 1197600 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-19585 | 329725 | Зарегистрирована | ||||
12.12.2011 |
1 | Дарение | 295 | BYR | 49900 | 49900 | BYR | 14720500 | 14720500 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-19585 | 328620 | Зарегистрирована | |||
03.06.2011 |
1 | Дарение | 232 | BYR | 49900 | 49900 | BYR | 11576800 | 11576800 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-19585 | 316864 | Зарегистрирована | |||
10.02.2011 |
1 | Дарение | 259 | BYR | 49900 | 49900 | BYR | 12924100 | 12924100 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-19585 | 313708 | Зарегистрирована | |||
03.09.2010 |
1 | Дарение | 551 | BYR | 49900 | 49900 | BYR | 27494900 | 27494900 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-19585 | 308699 | Зарегистрирована | |||
26.03.2010 |
1 | Дарение | 198 | BYR | 49900 | 49900 | BYR | 9880200 | 9880200 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-19585 | 301608 | Зарегистрирована | |||
21.12.2008 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа ценных бумаг государством на аукционе | 10 | BYR | 67150 | 67150 | BYR | 671500 | 671500 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 138977 | Зарегистрирована | ||
26.05.2008 |
1 | Дарение | 822 | BYR | 49900 | 49900 | BYR | 41017800 | 41017800 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 204725 | Зарегистрирована | |||
| 10.11.2005 | 7 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1335 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 26700000 | 26700000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | Зарегистрирована | |||
| 10.11.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 10 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 200000 | 200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 61221 | Зарегистрирована | |||
| 10.11.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 15 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 300000 | 300000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 61219 | Зарегистрирована | |||
| 10.11.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 35 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 700000 | 700000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 61220 | Зарегистрирована | |||
| 10.11.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 95 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 1900000 | 1900000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 61222 | Зарегистрирована | |||
| 10.11.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 14 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 280000 | 280000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 61223 | Зарегистрирована | |||
| 10.11.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 9 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 180000 | 180000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 61224 | Зарегистрирована | |||
| 10.11.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1157 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 23140000 | 23140000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 61225 | Зарегистрирована | |||
| 02.06.2005 | 11 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 503 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 10060000 | 10060000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | Зарегистрирована | |||
| 02.06.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 25 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 500000 | 500000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 28352 | Зарегистрирована | |||
| 02.06.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 100 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 2000000 | 2000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 28351 | Зарегистрирована | |||
| 02.06.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 9 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 180000 | 180000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 28350 | Зарегистрирована | |||
| 02.06.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 17 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 340000 | 340000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 28349 | Зарегистрирована | |||
| 02.06.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 94 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 1880000 | 1880000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 28348 | Зарегистрирована | |||
| 02.06.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 95 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 1900000 | 1900000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 28347 | Зарегистрирована | |||
| 02.06.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 50 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 1000000 | 1000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 28346 | Зарегистрирована | |||
| 02.06.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 50 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 1000000 | 1000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 28345 | Зарегистрирована | |||
| 02.06.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 22 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 440000 | 440000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 28344 | Зарегистрирована | |||
| 02.06.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 8 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 160000 | 160000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 28343 | Зарегистрирована | |||
| 02.06.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 33 | BYR | 20000 | 20000 | BYR | 660000 | 660000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 28342 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2005 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 48 | BYR | 3900 | 3900 | BYR | 187200 | 187200 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 22 | BYR | 3900 | 3900 | BYR | 85800 | 85800 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 23850 | Зарегистрирована | |||
| 24.04.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 26 | BYR | 3900 | 3900 | BYR | 101400 | 101400 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 23851 | Зарегистрирована | |||
| 18.04.2005 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 4388 | BYR | 25800 | 25800 | BYR | 113210400 | 113210400 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | Зарегистрирована | |||
| 18.04.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1188 | BYR | 25800 | 25800 | BYR | 30650400 | 30650400 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 22980 | Зарегистрирована | |||
| 18.04.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3200 | BYR | 25800 | 25800 | BYR | 82560000 | 82560000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 22979 | Зарегистрирована | |||
| 13.04.2005 | 5 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 959 | BYR | 3900 | 3900 | BYR | 3740100 | 3740100 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | Зарегистрирована | |||
| 13.04.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 206 | BYR | 3900 | 3900 | BYR | 803400 | 803400 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 22175 | Зарегистрирована | |||
| 13.04.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 77 | BYR | 3900 | 3900 | BYR | 300300 | 300300 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 22174 | Зарегистрирована | |||
| 13.04.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 206 | BYR | 3900 | 3900 | BYR | 803400 | 803400 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 22173 | Зарегистрирована | |||
| 13.04.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 420 | BYR | 3900 | 3900 | BYR | 1638000 | 1638000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 22172 | Зарегистрирована | |||
| 13.04.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 50 | BYR | 3900 | 3900 | BYR | 195000 | 195000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 22171 | Зарегистрирована | |||
| 31.03.2005 | 6 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 21221 | BYR | 25800 | 25800 | BYR | 547501800 | 547501800 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | Зарегистрирована | |||
| 31.03.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3215 | BYR | 25800 | 25800 | BYR | 82947000 | 82947000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 20680 | Зарегистрирована | |||
| 31.03.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3295 | BYR | 25800 | 25800 | BYR | 85011000 | 85011000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 20679 | Зарегистрирована | |||
| 31.03.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 2500 | BYR | 25800 | 25800 | BYR | 64500000 | 64500000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 20678 | Зарегистрирована | |||
| 31.03.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 4465 | BYR | 25800 | 25800 | BYR | 115197000 | 115197000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 20677 | Зарегистрирована | |||
| 31.03.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 4617 | BYR | 25800 | 25800 | BYR | 119118600 | 119118600 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 20676 | Зарегистрирована | |||
| 31.03.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3129 | BYR | 25800 | 25800 | BYR | 80728200 | 80728200 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 20675 | Зарегистрирована | |||
| 22.03.2005 | 3 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 150 | BYR | 3900 | 3900 | BYR | 585000 | 585000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | Зарегистрирована | |||
| 22.03.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 50 | BYR | 3900 | 3900 | BYR | 195000 | 195000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 19029 | Зарегистрирована | |||
| 22.03.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 50 | BYR | 3900 | 3900 | BYR | 195000 | 195000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 19027 | Зарегистрирована | |||
| 22.03.2005 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 50 | BYR | 3900 | 3900 | BYR | 195000 | 195000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 19028 | Зарегистрирована | |||
19.11.2002 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1700 | BYR | 3000 | 3000 | BYR | 5100000 | 5100000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 7064 | Зарегистрирована | ||
| 14.11.2002 | 4 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1693 | BYR | 3000 | 3000 | BYR | 5079000 | 5079000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | Зарегистрирована | |||
| 14.11.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1300 | BYR | 3000 | 3000 | BYR | 3900000 | 3900000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 7046 | Зарегистрирована | |||
| 14.11.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 65 | BYR | 3000 | 3000 | BYR | 195000 | 195000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 7045 | Зарегистрирована | |||
| 14.11.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 164 | BYR | 3000 | 3000 | BYR | 492000 | 492000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 7044 | Зарегистрирована | |||
| 14.11.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 164 | BYR | 3000 | 3000 | BYR | 492000 | 492000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 7043 | Зарегистрирована | |||
18.08.2002 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 235 | BYR | 3000 | 3000 | BYR | 705000 | 705000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 6561 | Зарегистрирована | ||
24.07.2002 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 164 | BYR | 3000 | 3000 | BYR | 492000 | 492000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 6456 | Зарегистрирована | ||
| 10.07.2002 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3200 | BYR | 3000 | 3000 | BYR | 9600000 | 9600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | Зарегистрирована | |||
| 10.07.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1600 | BYR | 3000 | 3000 | BYR | 4800000 | 4800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 6283 | Зарегистрирована | |||
| 10.07.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1600 | BYR | 3000 | 3000 | BYR | 4800000 | 4800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 6282 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2002 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3000 | BYR | 3000 | 3000 | BYR | 9000000 | 9000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1300 | BYR | 3000 | 3000 | BYR | 3900000 | 3900000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 6225 | Зарегистрирована | |||
| 04.07.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1700 | BYR | 3000 | 3000 | BYR | 5100000 | 5100000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 6224 | Зарегистрирована | |||
12.02.2001 |
1 | Купля-продажа | Покупка акций государством | 10 | BYR | 3900 | 3900 | BYR | 39000 | 39000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1785 | 415 | Зарегистрирована | ||
