ТЦ Альтенбург ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о сделках руководящих работников
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных (отчуждённых)акций, штук | Способ приобретения (отчуждения) акций | Общее количество акций, имеющихся у руководящего работника (простых/привилегированных) с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля акций, имеющихся у руководящего работника, в уставном фонде эмитента после совершения сделки, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2015 | 4400 | - | - | - | 227 | 0.1168 |
| 25.03.2015 | 4400 | - | - | - | 147 | 0.0756 |
| 25.03.2015 | 4400 | - | - | - | 284 | 0.1461 |
| 25.03.2015 | 4400 | - | - | - | 164 | 0.0844 |
| 25.03.2015 | 4400 | - | - | - | 114 | 0.0586 |
| 25.03.2015 | 4400 | - | - | - | 87 | 0.0448 |
| 03.04.2014 | 4400 | - | - | - | 227 | 0.1168 |
| 03.04.2014 | 4400 | - | - | - | 147 | 0.0756 |
| 03.04.2014 | 4400 | - | - | - | 284 | 0.1461 |
| 03.04.2014 | 4400 | - | - | - | 164 | 0.0844 |
| 03.04.2014 | 4400 | - | - | - | 114 | 0.0586 |
| 03.04.2014 | 4400 | - | - | - | 87 | 0.0448 |
| 09.04.2013 | 4400 | - | - | - | 227 | 0,1168 |
| 09.04.2013 | 4400 | - | - | - | 147 | 0,0756 |
| 09.04.2013 | 4400 | - | - | - | 284 | 0,1461 |
| 09.04.2013 | 4400 | - | - | - | 164 | 0,0844 |
