Труд ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о сделках руководящих работников
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных (отчуждённых)акций, штук | Способ приобретения (отчуждения) акций | Общее количество акций, имеющихся у руководящего работника (простых/привилегированных) с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля акций, имеющихся у руководящего работника, в уставном фонде эмитента после совершения сделки, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2015 | 1 | - | - | - | 422272 | 0.3354 |
| 22.04.2015 | 1 | - | - | - | 1116236 | 0.8865 |
| 22.04.2015 | 1 | - | - | - | 117334 | 0.09320000000000001 |
| 22.04.2015 | 1 | - | - | - | 29352074 | 23.3115 |
| 22.04.2015 | 1 | - | - | - | 41883843 | 33.2642 |
| 13.01.2015 | 1 | - | - | - | 621870 | 0.4939 |
| 13.01.2015 | 1 | - | - | - | 12619649 | 10.0226 |
| 31.01.2014 | 1 | - | - | - | 12619649 | 9.91 |
| 31.07.2013 | 1 | 30 | 3459394 | Покупка | 12619649 | 7.03 |
| 18.07.2013 | 1 | 30 | 3495766 | Покупка | 9160255 | 7.03 |
| 18.07.2013 | 1 | 30 | 2103665 | Покупка | 9160255 | 7.03 |
| 18.07.2013 | 1 | 30 | 3560824 | Покупка | 9160255 | 7.03 |
| 11.04.2013 | 1 | - | - | - | 621870 | 0,477 |
| 11.04.2013 | 1 | - | - | - | 513401 | 0,3938 |
| 11.04.2013 | 1 | - | - | - | 1116236 | 0,8562 |
| 11.04.2013 | 1 | - | - | - | 547819 | 0,4202 |
| 08.04.2013 | 1 | - | - | - | 10 | 0,0005 |
| 08.04.2013 | 1 | - | - | - | 11 | 0,0005 |
| 08.04.2013 | 1 | - | - | - | 48 | 0,002 |
| 08.04.2013 | 1 | - | - | - | 143 | 0,007 |
| 05.04.2013 | 1 | - | - | - | 604530 | 0,4637 |
| 04.04.2013 | 1 | - | - | - | 150 | 0,007% |
| 04.04.2013 | 1 | - | - | - | 10 | 0,0005% |
| 04.04.2013 | 1 | - | - | - | 68 | 0,003% |
| 04.04.2013 | 1 | - | - | - | 48 | 0,002% |
| 04.04.2013 | 1 | - | - | - | 11 | 0,0005% |
| 04.04.2013 | 1 | - | - | - | 210 | 0,01% |
| 04.04.2013 | 1 | - | - | - | 10 | 0,0005% |
| 04.04.2013 | 1 | - | - | - | 97 | 0,005% |
| 04.04.2013 | 1 | - | - | - | 143 | 0,007% |
