ОАО "ТРАНСТЭКС"
Лента событий
Показать
Скрыть
Общая информация об эмитенте
Источник РУП РЦДЦБ
| Полное наименование эмитента | Открытое акционерное общество "ТРАНСТЭКС" |
| Сокращённое наименование эмитента | ОАО "ТРАНСТЭКС" |
| Код эмитента | BY104056 |
| УНП | 100211404 |
| Депозитарий эмитента | Агрокапитал ЗАО, 220004, г. Минск, ул. Революционная, дом 6В, тел. 209-42-60 (факс), 209-42-59 |
| Место нахождения | 220034, г. Минск, ул. Чапаева, дом 5 |
| Телефон | 36-33-53 |
| Ликвидирован (да/нет) | нет |
| Преимущественное право государства на покупку акций | нет |
| Вид деятельности | Сдача внаем собственного недвижимого имущества |
| Среднесписочная численность работающих (2 кв. 2016) | 98 |
| Количество акционеров, всего (2 кв. 2016) | 193 |
| Количество юридических лиц (2 кв. 2016) | 0 |
| Количество физических лиц (2 кв. 2016) | 193 |
| Чистая прибыль, млн. руб. (2 кв. 2016) | 49 |
| Номинальная стоимость акции, руб. | 1 |
| Количество простых (обыкновенных) акций | 40 509 |
| Уставный фонд (рубли) | 40 509.00 |
| Рыночная цена акций | Отсутствует |
