Торговый Дом "1000 мелочей" ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2009 | 3000 | 10100 | 3167 | 32 | 9125 | 24.78 |
| 15.10.2009 | 3000 | 10000 | 416 | 4.16 | 16661 | 45.24 |
| 09.10.2009 | 3000 | 10000 | 3052 | 30.52 | 16245 | 44.11 |
| 02.10.2009 | 3000 | 10000 | 1372 | 13.72 | 13193 | 35.82 |
| 01.10.2009 | 3000 | 10000 | 2193 | 21.93 | 5958 | 16.17 |
| 01.10.2009 | 3000 | 10000 | 3009 | 30.09 | 11821 | 32.095 |
| 29.09.2009 | 3000 | 10000 | 4483 | 44.83 | 4483 | 12.17 |
| 29.09.2009 | 3000 | 10000 | 4129 | 41.29 | 8612 | 23.38 |
| 09.09.2009 | 3000 | 3000 | 3349 | 10 | 3765 | 10.2 |
