Тамал ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2009 | 1000 | 2600 | 8840 | 34 | ||
| 28.07.2009 | 1000 | 2340 | 5460 | 21 | ||
| 28.07.2009 | 1000 | 2340 | 1560 | 9 | ||
| 02.07.2009 | 1000 | 1000 | 2340 | 2.34 | 5460 | 21 |
| 02.07.2009 | 1000 | 1000 | 1560 | 1.56 | 6240 | 24 |
| 23.06.2009 | 1000 | 1 000 | 3120 | 3,120 млн.бел.руб. | 3120 | 12 |
| 10.02.2009 | 1000 | 500 | 1560 | 0.78 | 3640 | 14 |
