ТАиМ ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | ||||||||
| 10.02.2015 | 2 | Дарение | 235 | BYR | 100000 | 100000 | BYR | 23500000 | 23500000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | Зарегистрирована | ||||
| 10.02.2015 | Дарение | 117 | BYR | 100000 | 100000 | BYR | 11700000 | 11700000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | 376871 | Зарегистрирована | ||||
| 10.02.2015 | Дарение | 118 | BYR | 100000 | 100000 | BYR | 11800000 | 11800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | 376872 | Зарегистрирована | ||||
| 24.11.2014 | 2 | Дарение | 691 | BYR | 100000 | 100000 | BYR | 69100000 | 69100000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | Зарегистрирована | ||||
| 24.11.2014 | Дарение | 352 | BYR | 100000 | 100000 | BYR | 35200000 | 35200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | 374010 | Зарегистрирована | ||||
| 24.11.2014 | Дарение | 339 | BYR | 100000 | 100000 | BYR | 33900000 | 33900000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | 374009 | Зарегистрирована | ||||
06.11.2014 |
1 | Дарение | 245 | BYR | 100000 | 100000 | BYR | 24500000 | 24500000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | 372359 | Зарегистрирована | |||
23.10.2014 |
1 | Дарение | 153 | BYR | 100000 | 100000 | BYR | 15300000 | 15300000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | 371872 | Зарегистрирована | |||
27.03.2014 |
1 | Дарение | 217 | BYR | 100000 | 100000 | BYR | 21700000 | 21700000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | 365913 | Зарегистрирована | |||
12.03.2014 |
1 | Дарение | 144 | BYR | 100000 | 100000 | BYR | 14400000 | 14400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | 365457 | Зарегистрирована | |||
29.01.2014 |
1 | Дарение | 212 | BYR | 100000 | 100000 | BYR | 21200000 | 21200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | 364285 | Зарегистрирована | |||
15.01.2014 |
1 | Дарение | 40 | BYR | 100000 | 100000 | BYR | 4000000 | 4000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | 363894 | Зарегистрирована | |||
09.12.2013 |
1 | Дарение | 201 | BYR | 100000 | 100000 | BYR | 20100000 | 20100000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | 362175 | Зарегистрирована | |||
17.10.2013 |
1 | Дарение | 85 | BYR | 100000 | 100000 | BYR | 8500000 | 8500000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | 359878 | Зарегистрирована | |||
25.06.2013 |
1 | Дарение | 19 | BYR | 100000 | 100000 | BYR | 1900000 | 1900000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | 354642 | Зарегистрирована | |||
15.02.2013 |
1 | Дарение | 22 | BYR | 100000 | 100000 | BYR | 2200000 | 2200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | 349851 | Зарегистрирована | |||
01.02.2013 |
1 | Дарение | 65 | BYR | 100000 | 100000 | BYR | 6500000 | 6500000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | 349571 | Зарегистрирована | |||
18.05.2012 |
1 | Дарение | 176 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 2640000 | 2640000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | 338379 | Зарегистрирована | |||
16.04.2012 |
1 | Дарение | 239 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 3585000 | 3585000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | 336219 | Зарегистрирована | |||
| 12.04.2012 | 2 | Дарение | 256 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 3840000 | 3840000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | Зарегистрирована | ||||
| 12.04.2012 | Дарение | 128 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 1920000 | 1920000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | 336152 | Зарегистрирована | ||||
| 12.04.2012 | Дарение | 128 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 1920000 | 1920000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | 336151 | Зарегистрирована | ||||
12.03.2012 |
1 | Дарение | 4 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 60000 | 60000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | 334486 | Зарегистрирована | |||
29.02.2012 |
1 | Дарение | 4 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 60000 | 60000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | 333973 | Зарегистрирована | |||
28.02.2012 |
1 | Дарение | 314 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 4710000 | 4710000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | 333850 | Зарегистрирована | |||
18.08.2011 |
1 | Дарение | 199 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 2985000 | 2985000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | 320848 | Зарегистрирована | |||
| 16.06.2011 | 2 | Дарение | 152 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 2280000 | 2280000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | Зарегистрирована | ||||
| 16.06.2011 | Дарение | 129 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 1935000 | 1935000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | 317375 | Зарегистрирована | ||||
| 16.06.2011 | Дарение | 23 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 345000 | 345000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | 317374 | Зарегистрирована | ||||
11.03.2011 |
1 | Дарение | 196 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 2940000 | 2940000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | 314346 | Зарегистрирована | |||
30.04.2010 |
1 | Дарение | 252 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 3780000 | 3780000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | 304297 | Зарегистрирована | |||
| 10.07.2009 | 2 | Дарение | 109 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 1635000 | 1635000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | Зарегистрирована | ||||
| 10.07.2009 | Дарение | 93 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 1395000 | 1395000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | 207216 | Зарегистрирована | ||||
| 10.07.2009 | Дарение | 16 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 240000 | 240000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | 207215 | Зарегистрирована | ||||
30.06.2008 |
1 | Дарение | 255 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 3825000 | 3825000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | 204868 | Зарегистрирована | |||
| 26.05.2008 | 2 | Дарение | 24 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 360000 | 360000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | Зарегистрирована | ||||
| 26.05.2008 | Дарение | 12 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 180000 | 180000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | 204724 | Зарегистрирована | ||||
| 26.05.2008 | Дарение | 12 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 180000 | 180000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | 204723 | Зарегистрирована | ||||
20.03.2008 |
1 | Дарение | 153 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 2295000 | 2295000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | 204467 | Зарегистрирована | |||
06.08.2007 |
1 | Дарение | 454 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 6810000 | 6810000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | 203432 | Зарегистрирована | |||
06.09.2006 |
1 | Дарение | 138 | BYR | 15000 | 15000 | BYR | 2070000 | 2070000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | 200179 | Зарегистрирована | |||
03.01.2002 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 5000 | BYR | 405 | 405 | BYR | 2025000 | 2025000 | Простые акции предприятий (SHS) | 38-410-01-893 | 3790 | Зарегистрирована | ||
