Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Индикативные заявки в БЕКАС
Источник ОАО "БВФБ"
Архив заявок (2)| Номер | 19005 | 19003 |
|---|---|---|
| Дата подачи | 09.12.2021 | 09.12.2021 |
| Направление заявки | Покупка | Покупка |
| Вид ЦБ | Акция | Акция |
| Участник системы | Унитарное предприятие "АСБ БРОКЕР" | Унитарное предприятие "АСБ БРОКЕР" |
| Клиент | Радкевич Владимир Владимирович | Вересковский Виталий Иванович |
| Валюта ценообр | BYN | BYN |
| Кол-во ЦБ (шт.) | 1 | 1 |
| Валюта платежа | BYN | BYN |
| Форма оплаты, прочие условия | Безналичным перечислением денежных средств в белорусских рублях в день заключения сделки с участием профессионального участника рынка ценных бумаг через расчетно-клиринговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в соответствии с Правилами заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» | Безналичным перечислением денежных средств в белорусских рублях в день заключения сделки с участием профессионального участника рынка ценных бумаг через расчетно-клиринговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в соответствии с Правилами заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» |
| Брокер | Унитарное предприятие по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР» 220050, г. Минск, ул. Мясникова, д.32, оф. 502 +375 17 2003342, 2004327 | Унитарное предприятие по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР» 220050, г. Минск, ул. Мясникова, д.32, оф. 502 +375 17 2003342, 2004327 |
| Адрес заключения договора купли-продажи | ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 48-а. | ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 48-а. |
| Дата начала покупки | 21.12.2021 | 21.12.2021 |
| Дата окончания покупки | 28.12.2021 | 28.12.2021 |
| Срок действия | 20 | 20 |
