Стройтрест N7 ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Индикативные заявки в БЕКАС
Источник ОАО "БВФБ"
Архив заявок (65)| Номер | 18789 | 18393 |
|---|---|---|
| Дата подачи | 27.08.2021 | 09.02.2021 |
| Направление заявки | Покупка | Покупка |
| Вид ЦБ | Акция | Акция |
| Участник системы | ЗАО "АГРОКАПИТАЛ" | ООО "КАСКАД-93-ИНВЕСТ" |
| Клиент | Волчек Ирина Витальевна | Волчек Ирина Витальевна |
| Цена ЦБ в вал. ценообр | 60.00 | 60.00 |
| Валюта ценообр | BYN | BYN |
| Цена ЦБ в BYN | 60.00 | 60.00 |
| Кол-во ЦБ (шт.) | 500 | 100 |
| Сумма сделки в вал. платежа | 30 000.00 | 6 000.00 |
| Валюта платежа | BYN | BYN |
| Сумма сделки в BYN | 30 000.00 | 6 000.00 |
| Форма оплаты, прочие условия | Оплата за акции производится в день заключения сделки денежными средствами в белорусских рублях, безналичным перечислением через расчетно-клиринговую систему ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", в соответствии с правилами заключения сделок в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" | Оплата за акции производится в день заключения сделки денежными средствами в белорусских рублях, безналичным перечислением через расчетно-клиринговую систему ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", в соответствии с правилами заключения сделок в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" |
| Брокер | Закрытое акционерное общество "Агрокапитал" 220030, г. Минск, ул. Революционная, д. 6В тел 365-05-01, 365-05-02 | Общество с ограниченной ответственностью «Каскад-93-Инвест», местонахождение: 220007, г. Минск, ул. Володько, 6-18, тел. (8-017) 272-57-68 |
| Цена приобретения | 60.00 | 60.00 |
| Адрес заключения договора купли-продажи | ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 48а | ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 48а |
| Дата начала покупки | 15.09.2021 | 23.02.2021 |
| Дата окончания покупки | 31.12.2021 | 23.04.2021 |
| Срок действия | 108 | 60 |
