Стройдетали ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2012 | 85000 | - | 0 | - | 4179 | 5.46 |
| 26.04.2012 | 85000 | - | 0 | - | 4001 | 5.1 |
| 22.04.2011 | 85000 | - | 8882 | - | 12861 | 13.4 |
| 25.11.2010 | 85000 | 15100 | 6493 | 98 | 10829 | 11.28 |
| 25.11.2010 | 85000 | 15100 | 5000 | 75.5 | 8837 | 9.2 |
| 01.02.2010 | 85000 | 85000 | 5100 | 433.5 | 8882 | 9.3 |
