Столинрайагросервис ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Выпуск ценных бумаг
Источник РУП РЦДЦБ
| Код выпуска | № п/п | Дата гос. регистрации | Номер гос. регистрации | Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновенных) | Количество привиле- гированных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY1258132310 | 1 | 14.07.2003 | 7325 | 1800 | 89118 | 89118 | да | |
| BY1258132732 | 1 | 18.06.1998 | 4677 | 100 | 89118 | 89118 | да | |
| BY1258135701 | 2 | 10.12.2003 | 7597 | 1800 | 533714 | 533714 | да | |
| BY1258145387 | 3 | 23.11.2004 | 8230 | 1800 | 466789 | 466789 | да | |
| BY1258148134 | 4 | 22.02.2005 | 8408 | 1800 | 132582 | 132582 | да | |
| BY1258171433 | 5 | 23.05.2006 | 10431 | 1800 | 524710 | 524710 | да | |
| BY1258192926 | 6 | 28.01.2009 | 1-258-01-12511 | 0.18 | 1746913 | 1746913 | нет |
