ОАО "СПРС"
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2014 | 15000 | 808638 | 3984 | 3221613792 | 10974 | 78,33 |
| 26.08.2014 | 15000 | 808638 | 6990 | 5652379620 | 6990 | 49,89 |
| 14.01.2014 | 15000 | 607281 | 10974 | 6664,3 | 10974 | 78,33 |
| 11.09.2012 | 3000 | 160744 | 1829 | 294 | 5487 | 39.16 |
| 30.11.2010 | 3000 | 25000 | 488 | 12.2 | 3658 | 25.6 |
| 30.11.2010 | 3000 | 25000 | 888 | 22.2 | 3657 | 25.6 |
| 30.11.2010 | 3000 | 25000 | 888 | 22.2 | 3658 | 25.6 |
| 06.10.2010 | 3000 | 25000 | 999 | 24.975 | 2770 | 19.4 |
| 06.10.2010 | 3000 | 25000 | 1399 | 34.975 | 3170 | 22.2 |
| 06.10.2010 | 3000 | 25 000 | 999 | 24.975 | 2769 | 19.4 |
| 07.09.2010 | 3000 | 20 000-20 500 | 1207 | 24.1 | 1207 | 8.5 |
| 07.09.2010 | 3000 | 20 000-20 500 | 1204 | 24 | 1204 | 8.4 |
