Спецмонтажстрой-178 г. Гродно ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | ||||||||
| 31.10.2002 | 8 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 23 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 93150 | 93150 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | Зарегистрирована | |||
| 31.10.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 12150 | 12150 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 6988 | Зарегистрирована | |||
| 31.10.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 2 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 8100 | 8100 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 6987 | Зарегистрирована | |||
| 31.10.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 12150 | 12150 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 6986 | Зарегистрирована | |||
| 31.10.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 12150 | 12150 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 6985 | Зарегистрирована | |||
| 31.10.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 12150 | 12150 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 6984 | Зарегистрирована | |||
| 31.10.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 12150 | 12150 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 6983 | Зарегистрирована | |||
| 31.10.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 12150 | 12150 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 6982 | Зарегистрирована | |||
| 31.10.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 12150 | 12150 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 6981 | Зарегистрирована | |||
| 16.09.2002 | 6 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 39 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 157950 | 157950 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | Зарегистрирована | |||
| 16.09.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 2 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 8100 | 8100 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 6734 | Зарегистрирована | |||
| 16.09.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 5 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 20250 | 20250 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 6729 | Зарегистрирована | |||
| 16.09.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 20 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 81000 | 81000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 6730 | Зарегистрирована | |||
| 16.09.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 8 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 32400 | 32400 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 6731 | Зарегистрирована | |||
| 16.09.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 2 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 8100 | 8100 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 6732 | Зарегистрирована | |||
| 16.09.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 2 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 8100 | 8100 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 6733 | Зарегистрирована | |||
| 27.06.2002 | 7 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 41 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 166050 | 166050 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | Зарегистрирована | |||
| 27.06.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 6 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 24300 | 24300 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 6188 | Зарегистрирована | |||
| 27.06.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 10 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 40500 | 40500 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 6186 | Зарегистрирована | |||
| 27.06.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 12150 | 12150 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 6187 | Зарегистрирована | |||
| 27.06.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 10 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 40500 | 40500 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 6189 | Зарегистрирована | |||
| 27.06.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 5 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 20250 | 20250 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 6191 | Зарегистрирована | |||
| 27.06.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 2 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 8100 | 8100 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 6192 | Зарегистрирована | |||
| 27.06.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 5 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 20250 | 20250 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 6190 | Зарегистрирована | |||
| 02.06.2002 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 40 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 162000 | 162000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | Зарегистрирована | |||
| 02.06.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 4 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 16200 | 16200 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5944 | Зарегистрирована | |||
| 02.06.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 36 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 145800 | 145800 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5943 | Зарегистрирована | |||
| 27.05.2002 | 19 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 115 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 465750 | 465750 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | Зарегистрирована | |||
| 27.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 12150 | 12150 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5833 | Зарегистрирована | |||
| 27.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 12150 | 12150 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5823 | Зарегистрирована | |||
| 27.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 12150 | 12150 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5824 | Зарегистрирована | |||
| 27.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 12 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 48600 | 48600 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5825 | Зарегистрирована | |||
| 27.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 10 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 40500 | 40500 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5826 | Зарегистрирована | |||
| 27.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 12150 | 12150 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5827 | Зарегистрирована | |||
| 27.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 2 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 8100 | 8100 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5828 | Зарегистрирована | |||
| 27.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 12150 | 12150 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5829 | Зарегистрирована | |||
| 27.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 2 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 8100 | 8100 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5830 | Зарегистрирована | |||
| 27.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 12150 | 12150 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5831 | Зарегистрирована | |||
| 27.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 11 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 44550 | 44550 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5832 | Зарегистрирована | |||
| 27.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 12150 | 12150 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5834 | Зарегистрирована | |||
| 27.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 12150 | 12150 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5835 | Зарегистрирована | |||
| 27.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 15 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 60750 | 60750 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5836 | Зарегистрирована | |||
| 27.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 5 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 20250 | 20250 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5837 | Зарегистрирована | |||
| 27.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 12150 | 12150 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5822 | Зарегистрирована | |||
| 27.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 12150 | 12150 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5821 | Зарегистрирована | |||
| 27.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 23 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 93150 | 93150 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5820 | Зарегистрирована | |||
| 27.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 5 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 20250 | 20250 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5819 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2002 | 36 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 197 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 797850 | 797850 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 2 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 8100 | 8100 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5714 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 4 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 16200 | 16200 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5698 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 5 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 20250 | 20250 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5713 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 21 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 85050 | 85050 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5712 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 12150 | 12150 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5711 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 12150 | 12150 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5710 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 4050 | 4050 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5709 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 4 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 16200 | 16200 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5708 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 4 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 16200 | 16200 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5707 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 10 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 40500 | 40500 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5706 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 12150 | 12150 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5705 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 12150 | 12150 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5704 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 12 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 48600 | 48600 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5703 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 12150 | 12150 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5702 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 12150 | 12150 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5701 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 5 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 20250 | 20250 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5700 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 12150 | 12150 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5699 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 4 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 16200 | 16200 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5697 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 12150 | 12150 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5724 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 6 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 24300 | 24300 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5732 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 12150 | 12150 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5731 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 2 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 8100 | 8100 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5730 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 9 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 36450 | 36450 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5729 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 12150 | 12150 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5728 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 12150 | 12150 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5727 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 12 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 48600 | 48600 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5726 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 12 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 48600 | 48600 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5725 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 12150 | 12150 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5715 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 2 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 8100 | 8100 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5723 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 9 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 36450 | 36450 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5722 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 12150 | 12150 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5721 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 12150 | 12150 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5720 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 5 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 20250 | 20250 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5719 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 12150 | 12150 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5718 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 20 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 81000 | 81000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5717 | Зарегистрирована | |||
| 07.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 4050 | 4050 | BYR | 12150 | 12150 | Простые акции предприятий (SHS) | 5022 | 5716 | Зарегистрирована | |||
