Союзпроммонтаж ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | ||||||||
13.08.2019 |
1 | иной вид | дарение | 22 | BYN | 12 | 12 | BYN | 264 | 264 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-8719 | 433505 | Зарегистрирована | ||
12.10.2018 |
1 | иной вид | дарение | 52 | BYN | 12 | 12 | BYN | 624 | 624 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-8719 | 418059 | Зарегистрирована | ||
27.09.2018 |
1 | иной вид | дарение | 70 | BYN | 12 | 12 | BYN | 840 | 840 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-8719 | 417437 | Зарегистрирована | ||
25.09.2018 |
1 | иной вид | дарение | 46 | BYN | 12 | 12 | BYN | 552 | 552 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-8719 | 417346 | Зарегистрирована | ||
14.03.2018 |
1 | иной вид | дарение | 32 | BYN | 12 | 12 | BYN | 384 | 384 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-8719 | 410294 | Зарегистрирована | ||
03.08.2017 |
1 | Дарение | 50 | BYN | 12 | 12 | BYN | 600 | 600 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-8719 | 404509 | Зарегистрирована | |||
| 17.05.2017 | 2 | Дарение | 82 | BYN | 12 | 12 | BYN | 984 | 984 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-8719 | Зарегистрирована | ||||
| 17.05.2017 | Дарение | 41 | BYN | 12 | 12 | BYN | 492 | 492 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-8719 | 402555 | Зарегистрирована | ||||
| 17.05.2017 | Дарение | 41 | BYN | 12 | 12 | BYN | 492 | 492 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-8719 | 402554 | Зарегистрирована | ||||
16.03.2017 |
1 | Дарение | 36 | BYN | 12 | 12 | BYN | 432 | 432 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-8719 | 400910 | Зарегистрирована | |||
25.03.2016 |
1 | Дарение | 52 | BYR | 120000 | 120000 | BYR | 6240000 | 6240000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-8719 | 389558 | Зарегистрирована | |||
15.03.2016 |
1 | Дарение | 24 | BYR | 120000 | 120000 | BYR | 2880000 | 2880000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-8719 | 389218 | Зарегистрирована | |||
11.12.2015 |
1 | Дарение | 315 | BYR | 120000 | 120000 | BYR | 37800000 | 37800000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-8719 | 386217 | Зарегистрирована | |||
08.10.2015 |
1 | Дарение | 64 | BYR | 120000 | 120000 | BYR | 7680000 | 7680000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-8719 | 384558 | Зарегистрирована | |||
25.09.2015 |
1 | Дарение | 21 | BYR | 120000 | 120000 | BYR | 2520000 | 2520000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-8719 | 384186 | Зарегистрирована | |||
24.09.2015 |
1 | Дарение | 21 | BYR | 120000 | 120000 | BYR | 2520000 | 2520000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-8719 | 384174 | Зарегистрирована | |||
17.09.2015 |
1 | Дарение | 31 | BYR | 120000 | 120000 | BYR | 3720000 | 3720000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-8719 | 383956 | Зарегистрирована | |||
| 15.09.2015 | 2 | Дарение | 25 | BYR | 120000 | 120000 | BYR | 3000000 | 3000000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-8719 | Зарегистрирована | ||||
| 15.09.2015 | Дарение | 12 | BYR | 120000 | 120000 | BYR | 1440000 | 1440000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-8719 | 383862 | Зарегистрирована | ||||
| 15.09.2015 | Дарение | 13 | BYR | 120000 | 120000 | BYR | 1560000 | 1560000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-8719 | 383863 | Зарегистрирована | ||||
18.08.2015 |
1 | Дарение | 2878 | BYR | 120000 | 120000 | BYR | 345360000 | 345360000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-8719 | 383124 | Зарегистрирована | |||
| 28.05.2015 | 2 | Дарение | 47 | BYR | 120000 | 120000 | BYR | 5640000 | 5640000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-8719 | Зарегистрирована | ||||
| 28.05.2015 | Дарение | 22 | BYR | 120000 | 120000 | BYR | 2640000 | 2640000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-8719 | 380490 | Зарегистрирована | ||||
| 28.05.2015 | Дарение | 25 | BYR | 120000 | 120000 | BYR | 3000000 | 3000000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 4-401-01-8719 | 380489 | Зарегистрирована | ||||
18.02.2015 |
1 | Дарение | 25 | BYR | 120000 | 120000 | BYR | 3000000 | 3000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-8719 | 377065 | Зарегистрирована | |||
15.09.2014 |
1 | Дарение | 21 | BYR | 120000 | 120000 | BYR | 2520000 | 2520000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-8719 | 370529 | Зарегистрирована | |||
02.10.2013 |
1 | Дарение | 54 | BYR | 120000 | 120000 | BYR | 6480000 | 6480000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-8719 | 359053 | Зарегистрирована | |||
12.03.2013 |
1 | Дарение | 25 | BYR | 120000 | 120000 | BYR | 3000000 | 3000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-8719 | 350987 | Зарегистрирована | |||
| 22.03.2012 | 3 | 5747 | BYR | 151787.66666667 | 151787.66666667 | BYR | 815158870 | 815158870 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-8719 | Зарегистрирована | |||||
| 22.03.2012 | Дарение | 2870 | BYR | 120000 | 120000 | BYR | 344400000 | 344400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-8719 | 335074 | Зарегистрирована | ||||
| 22.03.2012 | Возврат ценных бумаг участникам общества | 8 | BYR | 171758 | 171758 | BYR | 1374064 | 1374064 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-8719 | 335002 | Зарегистрирована | ||||
| 22.03.2012 | Возврат ценных бумаг участникам общества | 2869 | BYR | 163605 | 163605 | BYR | 469384806 | 469384806 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-8719 | 334993 | Зарегистрирована | ||||
| 23.09.2011 | 2 | Дарение | 43 | BYR | 120000 | 120000 | BYR | 5160000 | 5160000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-8719 | Зарегистрирована | ||||
| 23.09.2011 | Дарение | 23 | BYR | 120000 | 120000 | BYR | 2760000 | 2760000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-8719 | 322911 | Зарегистрирована | ||||
| 23.09.2011 | Дарение | 20 | BYR | 120000 | 120000 | BYR | 2400000 | 2400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-8719 | 322904 | Зарегистрирована | ||||
06.10.2010 |
1 | Дарение | 88 | BYR | 120000 | 120000 | BYR | 10560000 | 10560000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-8719 | 309413 | Зарегистрирована | |||
28.05.2010 |
1 | Дарение | 5 | BYR | 120000 | 120000 | BYR | 600000 | 600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-8719 | 305251 | Зарегистрирована | |||
12.01.2010 |
1 | Дарение | 40 | BYR | 120000 | 120000 | BYR | 4800000 | 4800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-8719 | 207966 | Зарегистрирована | |||
| 15.12.2009 | 2 | Дарение | 84 | BYR | 120000 | 120000 | BYR | 10080000 | 10080000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-8719 | Зарегистрирована | ||||
| 15.12.2009 | Дарение | 34 | BYR | 120000 | 120000 | BYR | 4080000 | 4080000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-8719 | 207840 | Зарегистрирована | ||||
| 15.12.2009 | Дарение | 50 | BYR | 120000 | 120000 | BYR | 6000000 | 6000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-8719 | 207839 | Зарегистрирована | ||||
09.09.2009 |
1 | Дарение | 25 | BYR | 120000 | 120000 | BYR | 3000000 | 3000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-8719 | 207480 | Зарегистрирована | |||
29.05.2009 |
1 | Дарение | 52 | BYR | 120000 | 120000 | BYR | 6240000 | 6240000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-8719 | 206986 | Зарегистрирована | |||
29.01.2009 |
1 | Дарение | 26 | BYR | 120000 | 120000 | BYR | 3120000 | 3120000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-8719 | 205892 | Зарегистрирована | |||
14.01.2009 |
1 | Дарение | 73 | BYR | 120000 | 120000 | BYR | 8760000 | 8760000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-8719 | 205770 | Зарегистрирована | |||
12.06.2008 |
1 | Дарение | 14 | BYR | 120000 | 120000 | BYR | 1680000 | 1680000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-8719 | 204801 | Зарегистрирована | |||
22.02.2007 |
1 | Дарение | 25 | BYR | 3000 | 3000 | BYR | 75000 | 75000 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-8719 | 202045 | Зарегистрирована | |||
| 13.12.2006 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1698 | BYR | 120 | 120 | BYR | 203760 | 203760 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-8719 | Зарегистрирована | |||
| 13.12.2006 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 849 | BYR | 120 | 120 | BYR | 101880 | 101880 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-8719 | 117706 | Зарегистрирована | |||
| 13.12.2006 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 849 | BYR | 120 | 120 | BYR | 101880 | 101880 | Простые акции предприятий (SHS) | 4-401-01-8719 | 117705 | Зарегистрирована | |||
| 02.03.2004 | 3 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 2546 | BYR | 115 | 115 | BYR | 292790 | 292790 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | Зарегистрирована | |||
| 02.03.2004 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 849 | BYR | 115 | 115 | BYR | 97635 | 97635 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | 12147 | Зарегистрирована | |||
| 02.03.2004 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 849 | BYR | 115 | 115 | BYR | 97635 | 97635 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | 12146 | Зарегистрирована | |||
| 02.03.2004 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 848 | BYR | 115 | 115 | BYR | 97520 | 97520 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | 12145 | Зарегистрирована | |||
| 20.01.2003 | 10 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 823 | BYR | 3600 | 3600 | BYR | 2962800 | 2962800 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | Зарегистрирована | |||
| 20.01.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 30 | BYR | 3600 | 3600 | BYR | 108000 | 108000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | 7820 | Зарегистрирована | |||
| 20.01.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 30 | BYR | 3600 | 3600 | BYR | 108000 | 108000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | 7814 | Зарегистрирована | |||
| 20.01.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 200 | BYR | 3600 | 3600 | BYR | 720000 | 720000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | 7815 | Зарегистрирована | |||
| 20.01.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 50 | BYR | 3600 | 3600 | BYR | 180000 | 180000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | 7816 | Зарегистрирована | |||
| 20.01.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 20 | BYR | 3600 | 3600 | BYR | 72000 | 72000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | 7817 | Зарегистрирована | |||
| 20.01.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 80 | BYR | 3600 | 3600 | BYR | 288000 | 288000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | 7818 | Зарегистрирована | |||
| 20.01.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 200 | BYR | 3600 | 3600 | BYR | 720000 | 720000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | 7819 | Зарегистрирована | |||
| 20.01.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 126 | BYR | 3600 | 3600 | BYR | 453600 | 453600 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | 7821 | Зарегистрирована | |||
| 20.01.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 25 | BYR | 3600 | 3600 | BYR | 90000 | 90000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | 7822 | Зарегистрирована | |||
| 20.01.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 62 | BYR | 3600 | 3600 | BYR | 223200 | 223200 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | 7823 | Зарегистрирована | |||
| 15.01.2003 | 10 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 479 | BYR | 3600 | 3600 | BYR | 1724400 | 1724400 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | Зарегистрирована | |||
| 15.01.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 10 | BYR | 3600 | 3600 | BYR | 36000 | 36000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | 7798 | Зарегистрирована | |||
| 15.01.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 20 | BYR | 3600 | 3600 | BYR | 72000 | 72000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | 7790 | Зарегистрирована | |||
| 15.01.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 16 | BYR | 3600 | 3600 | BYR | 57600 | 57600 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | 7791 | Зарегистрирована | |||
| 15.01.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 100 | BYR | 3600 | 3600 | BYR | 360000 | 360000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | 7792 | Зарегистрирована | |||
| 15.01.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 52 | BYR | 3600 | 3600 | BYR | 187200 | 187200 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | 7793 | Зарегистрирована | |||
| 15.01.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 28 | BYR | 3600 | 3600 | BYR | 100800 | 100800 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | 7794 | Зарегистрирована | |||
| 15.01.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 90 | BYR | 3600 | 3600 | BYR | 324000 | 324000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | 7795 | Зарегистрирована | |||
| 15.01.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 57 | BYR | 3600 | 3600 | BYR | 205200 | 205200 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | 7796 | Зарегистрирована | |||
| 15.01.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 58 | BYR | 3600 | 3600 | BYR | 208800 | 208800 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | 7797 | Зарегистрирована | |||
| 15.01.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 48 | BYR | 3600 | 3600 | BYR | 172800 | 172800 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | 7799 | Зарегистрирована | |||
| 13.01.2003 | 5 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 140 | BYR | 3600 | 3600 | BYR | 504000 | 504000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | Зарегистрирована | |||
| 13.01.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 20 | BYR | 3600 | 3600 | BYR | 72000 | 72000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | 7783 | Зарегистрирована | |||
| 13.01.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 10 | BYR | 3600 | 3600 | BYR | 36000 | 36000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | 7782 | Зарегистрирована | |||
| 13.01.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 5 | BYR | 3600 | 3600 | BYR | 18000 | 18000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | 7781 | Зарегистрирована | |||
| 13.01.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 30 | BYR | 3600 | 3600 | BYR | 108000 | 108000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | 7780 | Зарегистрирована | |||
| 13.01.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 75 | BYR | 3600 | 3600 | BYR | 270000 | 270000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | 7779 | Зарегистрирована | |||
| 09.01.2003 | 5 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 558 | BYR | 3600 | 3600 | BYR | 2008800 | 2008800 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | Зарегистрирована | |||
| 09.01.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 200 | BYR | 3600 | 3600 | BYR | 720000 | 720000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | 7768 | Зарегистрирована | |||
| 09.01.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 50 | BYR | 3600 | 3600 | BYR | 180000 | 180000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | 7767 | Зарегистрирована | |||
| 09.01.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 90 | BYR | 3600 | 3600 | BYR | 324000 | 324000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | 7766 | Зарегистрирована | |||
| 09.01.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 18 | BYR | 3600 | 3600 | BYR | 64800 | 64800 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | 7765 | Зарегистрирована | |||
| 09.01.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 200 | BYR | 3600 | 3600 | BYR | 720000 | 720000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | 7764 | Зарегистрирована | |||
28.10.2001 |
1 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 2000 | BYR | 3600 | 3600 | BYR | 7200000 | 7200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 3416 | 3166 | Зарегистрирована | ||
