Союзпищепром ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2014 | 10000 | - | - | - | 4885 | 48,45 |
| 24.09.2014 | 10000 | 2934400 | 273 | 801091200 | 3113 | 31,13 |
| 13.08.2014 | 1000 | 278 | 2884000 | 801,8 | 2840 | 28,4 |
| 11.07.2014 | 10000 | 2856000 | 212 | 605,472 | 2562 | 25,62 |
| 12.06.2014 | 10000 | 2828000 | 354 | 1001112000 | 5349 | 53,49 |
| 09.06.2014 | 10000 | 2828000 | 354 | 1001112000 | 2350 | 23,50% |
| 03.03.2014 | 10000 | 2724000 | 245 | 667,38 | 1996 | 19,96 |
| 14.01.2014 | 10000 | 2660000 | 188 | 500,08 | 1751 | 17,51 |
| 03.12.2013 | 10000 | 2600000 | 267 | 694,2 | 1563 | 15,63 |
| 25.10.2013 | 10000 | 2565000 | 303 | 777195000 | 1296 | 12,96% |
| 20.08.2013 | 10000 | 2491103 | 636 | 1584,34 | 636 | 6,36 |
