Слонимское ОАО "Дом торговли"
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2014 | 6500 | 45000 | 6261 | 281,7 | 6261 | 15,07 |
| 10.01.2014 | 6500 | 45000 | 7830 | 352,35 | 8270 | 19,9 |
| 21.06.2013 | 6500 | 45000 | 1524 | 68580000 | 5804 | 13,97 |
| 27.03.2012 | 6500 | 45000 | 8270 | 372.15 | 8270 | 19.9 |
| 27.02.2012 | 6500 | 45000 | 2350 | 105.575 | 8287 | 19.94 |
