Слонимский льнозавод ОАО

Лента событий

Показать Скрыть
Все события

Сделки на внебиржевом рынке

Источник ОАО "БВФБ"

Автосумма

Выберите строки для подсчета

Показать фильтр Скрыть фильтр

c         по   

Дата регистрации на бирже Кол-во сделок за день Вид сделки Категория сделки Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1))Иные условия сделки № регистрации на бирже Статус
Кол-во ЦБ Валюта цены Цена в валюте Цена в бел.руб. Валюта платежа Сумма в валюте платежа Сумма в бел.руб. Тип ЦБ № гос. регистрации

05.08.2007

1Дарение 52 BYR 850 850 BYR 44200 44200 Простые акции предприятий (SHS) 2669 203405 Зарегистрирована

19.07.2007

1Дарение 585 BYR 850 850 BYR 497250 497250 Простые акции предприятий (SHS) 2669 203290 Зарегистрирована

04.07.2007

1Дарение 443 BYR 850 850 BYR 376550 376550 Простые акции предприятий (SHS) 2669 203229 Зарегистрирована
04.03.2007 17Дарение 9843 BYR 850 850 BYR 8366550 8366550 Простые акции предприятий (SHS) 2669 Зарегистрирована
04.03.2007 Дарение 826 BYR 850 850 BYR 702100 702100 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202609 Зарегистрирована
04.03.2007 Дарение 895 BYR 850 850 BYR 760750 760750 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202607 Зарегистрирована
04.03.2007 Дарение 761 BYR 850 850 BYR 646850 646850 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202608 Зарегистрирована
04.03.2007 Дарение 233 BYR 850 850 BYR 198050 198050 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202610 Зарегистрирована
04.03.2007 Дарение 414 BYR 850 850 BYR 351900 351900 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202611 Зарегистрирована
04.03.2007 Дарение 616 BYR 850 850 BYR 523600 523600 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202612 Зарегистрирована
04.03.2007 Дарение 207 BYR 850 850 BYR 175950 175950 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202613 Зарегистрирована
04.03.2007 Дарение 312 BYR 850 850 BYR 265200 265200 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202614 Зарегистрирована
04.03.2007 Дарение 1023 BYR 850 850 BYR 869550 869550 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202615 Зарегистрирована
04.03.2007 Дарение 76 BYR 850 850 BYR 64600 64600 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202617 Зарегистрирована
04.03.2007 Дарение 337 BYR 850 850 BYR 286450 286450 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202623 Зарегистрирована
04.03.2007 Дарение 541 BYR 850 850 BYR 459850 459850 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202622 Зарегистрирована
04.03.2007 Дарение 984 BYR 850 850 BYR 836400 836400 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202616 Зарегистрирована
04.03.2007 Дарение 130 BYR 850 850 BYR 110500 110500 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202621 Зарегистрирована
04.03.2007 Дарение 1044 BYR 850 850 BYR 887400 887400 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202620 Зарегистрирована
04.03.2007 Дарение 1007 BYR 850 850 BYR 855950 855950 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202619 Зарегистрирована
04.03.2007 Дарение 437 BYR 850 850 BYR 371450 371450 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202618 Зарегистрирована

28.02.2007

1Дарение 295 BYR 850 850 BYR 250750 250750 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202450 Зарегистрирована

25.02.2007

1Дарение 10 BYR 850 850 BYR 8500 8500 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202180 Зарегистрирована
22.02.2007 48Дарение 3652 BYR 850 850 BYR 3104200 3104200 Простые акции предприятий (SHS) 2669 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 54 BYR 850 850 BYR 45900 45900 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202032 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 70 BYR 850 850 BYR 59500 59500 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202033 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 72 BYR 850 850 BYR 61200 61200 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202034 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 89 BYR 850 850 BYR 75650 75650 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202035 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 85 BYR 850 850 BYR 72250 72250 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202036 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 56 BYR 850 850 BYR 47600 47600 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202037 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 66 BYR 850 850 BYR 56100 56100 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202038 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 138 BYR 850 850 BYR 117300 117300 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202039 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 100 BYR 850 850 BYR 85000 85000 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202040 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 61 BYR 850 850 BYR 51850 51850 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202041 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 120 BYR 850 850 BYR 102000 102000 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202042 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 70 BYR 850 850 BYR 59500 59500 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202043 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 37 BYR 850 850 BYR 31450 31450 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202044 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 62 BYR 850 850 BYR 52700 52700 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202031 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 40 BYR 850 850 BYR 34000 34000 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202005 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 52 BYR 850 850 BYR 44200 44200 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202013 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 85 BYR 850 850 BYR 72250 72250 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202012 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 35 BYR 850 850 BYR 29750 29750 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202011 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 120 BYR 850 850 BYR 102000 102000 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202010 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 60 BYR 850 850 BYR 51000 51000 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202009 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 71 BYR 850 850 BYR 60350 60350 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202008 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 83 BYR 850 850 BYR 70550 70550 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202007 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 68 BYR 850 850 BYR 57800 57800 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202006 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 49 BYR 850 850 BYR 41650 41650 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202014 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 48 BYR 850 850 BYR 40800 40800 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202004 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 73 BYR 850 850 BYR 62050 62050 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202003 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 139 BYR 850 850 BYR 118150 118150 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202002 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 200 BYR 850 850 BYR 170000 170000 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202001 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 72 BYR 850 850 BYR 61200 61200 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202000 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 67 BYR 850 850 BYR 56950 56950 Простые акции предприятий (SHS) 2669 201999 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 28 BYR 850 850 BYR 23800 23800 Простые акции предприятий (SHS) 2669 201998 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 46 BYR 850 850 BYR 39100 39100 Простые акции предприятий (SHS) 2669 201997 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 77 BYR 850 850 BYR 65450 65450 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202022 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 52 BYR 850 850 BYR 44200 44200 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202030 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 25 BYR 850 850 BYR 21250 21250 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202029 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 127 BYR 850 850 BYR 107950 107950 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202028 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 95 BYR 850 850 BYR 80750 80750 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202027 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 100 BYR 850 850 BYR 85000 85000 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202026 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 31 BYR 850 850 BYR 26350 26350 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202025 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 93 BYR 850 850 BYR 79050 79050 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202024 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 83 BYR 850 850 BYR 70550 70550 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202023 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 70 BYR 850 850 BYR 59500 59500 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202021 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 46 BYR 850 850 BYR 39100 39100 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202020 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 40 BYR 850 850 BYR 34000 34000 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202019 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 50 BYR 850 850 BYR 42500 42500 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202018 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 112 BYR 850 850 BYR 95200 95200 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202017 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 159 BYR 850 850 BYR 135150 135150 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202016 Зарегистрирована
22.02.2007 Дарение 76 BYR 850 850 BYR 64600 64600 Простые акции предприятий (SHS) 2669 202015 Зарегистрирована

29.07.2001

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 52 BYR 850 850 BYR 44200 44200 Простые акции предприятий (SHS) 2669 2157 Зарегистрирована