Белдортранс ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о сделках руководящих работников
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных (отчуждённых)акций, штук | Способ приобретения (отчуждения) акций | Общее количество акций, имеющихся у руководящего работника (простых/привилегированных) с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля акций, имеющихся у руководящего работника, в уставном фонде эмитента после совершения сделки, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2015 | 4400 | - | - | - | 100 | 0.0023 |
| 31.03.2015 | 4400 | - | - | - | 96 | 0.0014 |
| 31.03.2015 | 4400 | - | - | - | 108 | 0.0014 |
| 31.03.2015 | 4400 | - | - | - | 50 | 0.0012 |
| 31.03.2015 | 4400 | - | - | - | 50 | 0.0012 |
| 31.03.2015 | 4400 | - | - | - | 100 | 0.0023 |
| 31.03.2015 | 4400 | - | - | - | 142 | 0.0023 |
| 31.03.2014 | 4400 | - | - | - | 100 | 0.0023 |
| 31.03.2014 | 4400 | - | - | - | 96 | 0.0014 |
| 31.03.2014 | 4400 | - | - | - | 108 | 0.0014 |
| 31.03.2014 | 4400 | - | - | - | 50 | 0.0012 |
| 31.03.2014 | 4400 | - | - | - | 50 | 0.0012 |
| 31.03.2014 | 4400 | - | - | - | 100 | 0.0023 |
| 31.03.2014 | 4400 | - | - | - | 142 | 0.0023 |
| 16.04.2013 | 4400 | - | - | - | 100 | 0,0023 |
| 16.04.2013 | 4400 | - | - | - | 100 | 0,0023 |
| 16.04.2013 | 4400 | - | - | - | 100 | 0,0023 |
| 16.04.2013 | 4400 | - | - | - | 50 | 0,0012 |
| 16.04.2013 | 4400 | - | - | - | 62 | 0,0014 |
| 16.04.2013 | 4400 | - | - | - | 100 | 0,0023 |
| 16.04.2013 | 4400 | - | - | - | 142 | 0,0023 |
| 06.04.2012 | 4400 | - | - | - | 100 | 0.0023 |
| 06.04.2012 | 4400 | - | - | - | 700 | 0.0161 |
| 06.04.2012 | 4400 | - | - | - | 206 | 0.0047 |
| 06.04.2012 | 4400 | - | - | - | 62 | 0.0014 |
| 06.04.2012 | 4400 | - | - | - | 100 | 0.0023 |
| 06.04.2012 | 4400 | - | - | - | 50 | 0.0012 |
| 06.04.2012 | 4400 | - | - | - | 142 | 0.0033 |
| 06.04.2012 | 4400 | - | - | - | 100 | 0.0023 |
| 06.06.2011 | 4400 | 119 | - | В результате обмена на ИПЧ «Имущество» | 119 | 0.0023 |
| 06.06.2011 | 4400 | 581 | 3520 | В результате льготной продажи | 700 | 0.016 |
