Скидельский сахарный комбинат ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Выпуск ценных бумаг
Источник РУП РЦДЦБ
| Код выпуска | № п/п | Дата гос. регистрации | Номер гос. регистрации | Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновенных) | Количество привиле- гированных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY4220113434 | 1 | 10.06.1997 | 3769 | 140 | 707360 | 707360 | да | |
| BY4220137094 | 2 | 23.02.2004 | 7750 | 140 | 6543979 | 6543979 | да | |
| BY4220141096 | 3 | 18.06.2004 | 7991 | 140 | 48771588 | 48771588 | да | |
| BY4220145550 | 4 | 25.11.2004 | 8236 | 140 | 26652858 | 26652858 | да | |
| BY4220166424 | 5 | 22.06.2005 | 8621 | 140 | 13168994 | 13168994 | да | |
| BY4220171895 | 6 | 22.06.2006 | 10304 | 140 | 9606593 | 9606593 | да | |
| BY4220180367 | 7 | 31.05.2007 | 10544 | 140 | 13154774 | 13154774 | да | |
| BY4220187735 | 8 | 27.05.2008 | 4-220-01-10764 | 140 | 58625192 | 58625192 | да | |
| BY4220196579 | 9 | 23.02.2009 | 4-220-01-11304 | 0.014 | 2179486620 | 2179486620 | да | |
| BY42201C1066 | 9 | 23.02.2009 | 4-220-01-11304 | 44.17 | 700524 | 700524 | нет |
