СИФ "Дайнова-инвест" ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | ||||||||
| 16.01.2002 | 2 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 806 | BYR | 35 | 35 | BYR | 28210 | 28210 | Простые акции предприятий (SHS) | 2090 | Зарегистрирована | |||
| 16.01.2002 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 804 | BYR | 35 | 35 | BYR | 28140 | 28140 | Простые акции предприятий (SHS) | 2090 | 3830 | Зарегистрирована | |||
| 16.01.2002 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 2 | BYR | 35 | 35 | BYR | 70 | 70 | Простые акции предприятий (SHS) | 2090 | 3829 | Зарегистрирована | |||
| 03.12.2001 | 2 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 964 | BYR | 35 | 35 | BYR | 33740 | 33740 | Простые акции предприятий (SHS) | 2090 | Зарегистрирована | |||
| 03.12.2001 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 482 | BYR | 35 | 35 | BYR | 16870 | 16870 | Простые акции предприятий (SHS) | 2090 | 3452 | Зарегистрирована | |||
| 03.12.2001 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 482 | BYR | 35 | 35 | BYR | 16870 | 16870 | Простые акции предприятий (SHS) | 2090 | 3451 | Зарегистрирована | |||
27.11.2001 |
1 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 202 | BYR | 35 | 35 | BYR | 7070 | 7070 | Простые акции предприятий (SHS) | 2090 | 3398 | Зарегистрирована | ||
07.11.2001 |
1 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 2 | BYR | 35 | 35 | BYR | 70 | 70 | Простые акции предприятий (SHS) | 2090 | 3243 | Зарегистрирована | ||
11.10.2001 |
1 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 2 | BYR | 35 | 35 | BYR | 70 | 70 | Простые акции предприятий (SHS) | 2090 | 3083 | Зарегистрирована | ||
27.09.2001 |
1 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 10 | BYR | 35 | 35 | BYR | 350 | 350 | Простые акции предприятий (SHS) | 2090 | 2961 | Зарегистрирована | ||
| 02.09.2001 | 3 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 118 | BYR | 35 | 35 | BYR | 4130 | 4130 | Простые акции предприятий (SHS) | 2090 | Зарегистрирована | |||
| 02.09.2001 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 2 | BYR | 35 | 35 | BYR | 70 | 70 | Простые акции предприятий (SHS) | 2090 | 2815 | Зарегистрирована | |||
| 02.09.2001 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 2 | BYR | 35 | 35 | BYR | 70 | 70 | Простые акции предприятий (SHS) | 2090 | 2814 | Зарегистрирована | |||
| 02.09.2001 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 114 | BYR | 35 | 35 | BYR | 3990 | 3990 | Простые акции предприятий (SHS) | 2090 | 2816 | Зарегистрирована | |||
31.07.2001 |
1 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 138 | BYR | 35 | 35 | BYR | 4830 | 4830 | Простые акции предприятий (SHS) | 2090 | 2216 | Зарегистрирована | ||
30.07.2001 |
1 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 99 | BYR | 35 | 35 | BYR | 3465 | 3465 | Простые акции предприятий (SHS) | 2090 | 2179 | Зарегистрирована | ||
23.07.2001 |
1 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 141 | BYR | 35 | 35 | BYR | 4935 | 4935 | Простые акции предприятий (SHS) | 3276 | 2120 | Зарегистрирована | ||
18.07.2001 |
1 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 1094 | BYR | 35 | 35 | BYR | 38290 | 38290 | Простые акции предприятий (SHS) | 3276 | 2073 | Зарегистрирована | ||
| 10.07.2001 | 2 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 235 | BYR | 35 | 35 | BYR | 8225 | 8225 | Простые акции предприятий (SHS) | 3276 | Зарегистрирована | |||
| 10.07.2001 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 51 | BYR | 35 | 35 | BYR | 1785 | 1785 | Простые акции предприятий (SHS) | 3276 | 2010 | Зарегистрирована | |||
| 10.07.2001 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 184 | BYR | 35 | 35 | BYR | 6440 | 6440 | Простые акции предприятий (SHS) | 3276 | 2009 | Зарегистрирована | |||
04.07.2001 |
1 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 87 | BYR | 35 | 35 | BYR | 3045 | 3045 | Простые акции предприятий (SHS) | 3276 | 1925 | Зарегистрирована | ||
27.06.2001 |
1 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 20 | BYR | 35 | 35 | BYR | 700 | 700 | Простые акции предприятий (SHS) | 2090 | 1856 | Зарегистрирована | ||
20.06.2001 |
1 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 170 | BYR | 35 | 35 | BYR | 5950 | 5950 | Простые акции предприятий (SHS) | 2090 | 1760 | Зарегистрирована | ||
| 07.06.2001 | 2 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 157 | BYR | 35 | 35 | BYR | 5495 | 5495 | Простые акции предприятий (SHS) | 2090 | Зарегистрирована | |||
| 07.06.2001 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 125 | BYR | 35 | 35 | BYR | 4375 | 4375 | Простые акции предприятий (SHS) | 2090 | 1653 | Зарегистрирована | |||
| 07.06.2001 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 32 | BYR | 35 | 35 | BYR | 1120 | 1120 | Простые акции предприятий (SHS) | 2090 | 1652 | Зарегистрирована | |||
| 04.06.2001 | 3 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 230 | BYR | 35 | 35 | BYR | 8050 | 8050 | Простые акции предприятий (SHS) | Зарегистрирована | ||||
| 04.06.2001 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 102 | BYR | 35 | 35 | BYR | 3570 | 3570 | Простые акции предприятий (SHS) | 2090 | 1601 | Зарегистрирована | |||
| 04.06.2001 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 30 | BYR | 35 | 35 | BYR | 1050 | 1050 | Простые акции предприятий (SHS) | 3276 | 1600 | Зарегистрирована | |||
| 04.06.2001 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 98 | BYR | 35 | 35 | BYR | 3430 | 3430 | Простые акции предприятий (SHS) | 3276 | 1599 | Зарегистрирована | |||
15.05.2001 |
1 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 100 | BYR | 35 | 35 | BYR | 3500 | 3500 | Простые акции предприятий (SHS) | 2090 | 1403 | Зарегистрирована | ||
| 25.04.2001 | 4 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 214 | BYR | 35 | 35 | BYR | 7490 | 7490 | Простые акции предприятий (SHS) | 840 | Зарегистрирована | |||
| 25.04.2001 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 105 | BYR | 35 | 35 | BYR | 3675 | 3675 | Простые акции предприятий (SHS) | 840 | 1246 | Зарегистрирована | |||
| 25.04.2001 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 2 | BYR | 35 | 35 | BYR | 70 | 70 | Простые акции предприятий (SHS) | 840 | 1245 | Зарегистрирована | |||
| 25.04.2001 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 2 | BYR | 35 | 35 | BYR | 70 | 70 | Простые акции предприятий (SHS) | 840 | 1245 | Зарегистрирована | |||
| 25.04.2001 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 105 | BYR | 35 | 35 | BYR | 3675 | 3675 | Простые акции предприятий (SHS) | 840 | 1246 | Зарегистрирована | |||
| 17.04.2001 | 2 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 12 | BYR | 35 | 35 | BYR | 420 | 420 | Простые акции предприятий (SHS) | 840 | Зарегистрирована | |||
| 17.04.2001 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 6 | BYR | 35 | 35 | BYR | 210 | 210 | Простые акции предприятий (SHS) | 840 | 1180 | Зарегистрирована | |||
| 17.04.2001 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 6 | BYR | 35 | 35 | BYR | 210 | 210 | Простые акции предприятий (SHS) | 840 | 1180 | Зарегистрирована | |||
15.03.2001 |
1 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 42 | BYR | 35 | 35 | BYR | 1470 | 1470 | Простые акции предприятий (SHS) | 840 | 597 | Зарегистрирована | ||
13.03.2001 |
1 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 16 | BYR | 35 | 35 | BYR | 560 | 560 | Простые акции предприятий (SHS) | 2090 | 559 | Зарегистрирована | ||
14.02.2001 |
1 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 2 | BYR | 35 | 35 | BYR | 70 | 70 | Простые акции предприятий (SHS) | 2090 | 430 | Зарегистрирована | ||
11.02.2001 |
1 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 1300 | BYR | 35 | 35 | BYR | 45500 | 45500 | Простые акции предприятий (SHS) | 3276 | 413 | Зарегистрирована | ||
| 06.02.2001 | 3 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 120 | BYR | 35 | 35 | BYR | 4200 | 4200 | Простые акции предприятий (SHS) | 2090 | Зарегистрирована | |||
| 06.02.2001 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 10 | BYR | 35 | 35 | BYR | 350 | 350 | Простые акции предприятий (SHS) | 2090 | 406 | Зарегистрирована | |||
| 06.02.2001 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 10 | BYR | 35 | 35 | BYR | 350 | 350 | Простые акции предприятий (SHS) | 2090 | 405 | Зарегистрирована | |||
| 06.02.2001 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 100 | BYR | 35 | 35 | BYR | 3500 | 3500 | Простые акции предприятий (SHS) | 2090 | 404 | Зарегистрирована | |||
12.12.2000 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 55500 | BYR | 35 | 35 | BYR | 1942500 | 1942500 | Простые акции предприятий (SHS) | 2090 | 21 | Зарегистрирована | ||
