Ситьково ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Общая информация об эмитенте
Источник РУП РЦДЦБ
| Полное наименование эмитента | Ситьково открытое акционерное общество |
| Сокращённое наименование эмитента | Ситьково ОАО |
| Код эмитента | BY262904 |
| УНП | 300070666 |
| Депозитарий эмитента | Эмитент ликвидирован |
| Место нахождения | 211952, Витебская обл., Миорский р-н, д. Ситьково |
| Ликвидирован (да/нет) | да |
| Преимущественное право государства на покупку акций | нет |
| Вид деятельности | Выращивание картофеля |
| Среднесписочная численность работающих (1 кв. 2013) | 106 |
| Количество акционеров, всего (1 кв. 2013) | 99 |
| Количество юридических лиц (1 кв. 2013) | 0 |
| Количество физических лиц (1 кв. 2013) | 99 |
| Чистая прибыль, млн. руб. (1 кв. 2013) | 341 |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Рыночная цена акций | Отсутствует |
