Белгазпромбанк ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Выпуск ценных бумаг
Источник РУП РЦДЦБ
| Код выпуска | № п/п | Дата гос. регистрации | Номер гос. регистрации | Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновенных) | Количество привиле- гированных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY5200125082 | 1 | 20.12.1997 | 4272 | 1 | 158533320 | 158533320 | да | |
| BY5200135172 | 2 | 14.01.2000 | 5346 | 1 | 1608312354 | 1608312354 | да | |
| BY5200150882 | 3 | 16.05.2003 | 7199 | 1 | 3828427176 | 3828427176 | да | |
| BY5200146484 | 4 | 20.12.2004 | 8280 | 1 | 14649175878 | 14649175878 | да | |
| BY5200168264 | 5 | 04.11.2005 | 10225 | 1 | 5572506409 | 5572506409 | да | |
| BY5200183891 | 6 | 09.11.2007 | 13735 | 1 | 31641844512 | 31641844512 | да | |
| BY5284188048 | 7 | 09.06.2008 | 5-200-01-15020 | 1 | 160875000000 | 160875000000 | да | |
| BY50001A2570 | 8 | 25.05.2009 | 5-200-01-15650 | 0.0001 | 1893177880000 | 1893177880000 | да | |
| BY5200125082 | 1 | 20.12.1997 | 4272 | 1 | 1859162 | 1859162 | да | |
| BY5200135172 | 2 | 14.01.2000 | 5346 | 1 | 54500000 | 54500000 | да | |
| BY5200107593 | 2 | 15.12.1993 | 290 | 1 | 1 | 1 | да | |
| BY5200107601 | 3 | 28.07.1994 | 856 | 1 | 1 | 1 | да | |
| BY5200146484 | 4 | 20.12.2004 | 8280 | 1 | 147555856 | 147555856 | да | |
| BY5200107619 | 4 | 21.04.1995 | 1794 | 1 | 1 | 1 | да | |
| BY5200107627 | 5 | 20.12.1995 | 2306 | 1 | 1 | 1 | да | |
| BY5200168264 | 5 | 04.11.2005 | 10225 | 1 | 56129845 | 56129845 | да | |
| BY50001A2588 | 9 | 25.05.2009 | 5-200-11-15660 | 0.0001 | 393220000 | 393220000 | да | |
| BY50001C2606 | 8 | 25.05.2009 | 5-200-01-15650 | 0.01 | 34812225866 | 34812225866 | нет | |
| BY50001C2614 | 9 | 25.05.2009 | 5-200-11-15660 | 0.01 | 3932200 | 3932200 | нет |
