Родина Якуба Коласа ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
28/07/2016
Родина Якуба Коласа Открытое акционерное общество
Прочая информация - Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (годовой отчет) за 2015 год
25/07/2016
Родина Якуба Коласа Открытое акционерное общество
Прочая информация - Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (годовой отчет) за 2015 год
Общая информация об эмитенте
Источник РУП РЦДЦБ
| Полное наименование эмитента | Родина Якуба Коласа Открытое акционерное общество |
| Сокращённое наименование эмитента | Родина Якуба Коласа ОАО |
| Код эмитента | BY266517 |
| УНП | 600014509 |
| Депозитарий эмитента | ОАО АСБ Беларусбанк, 220089, г. Минск, пр. Дзержинского, 18, тел. (017)200-15-56, 309-04-38, факс 309-14-12 |
| Место нахождения | 222697, Минская обл., Столбцовский р-н, аг. Любковщина, ул. Юбилейная, дом 1 |
| Ликвидирован (да/нет) | нет |
| Преимущественное право государства на покупку акций | нет |
| Вид деятельности | Выращивание зерновых и зернобобовых культур |
| Среднесписочная численность работающих (2 кв. 2016) | 289 |
| Количество акционеров, всего (2 кв. 2016) | 629 |
| Количество юридических лиц (2 кв. 2016) | 1 |
| Количество физических лиц (2 кв. 2016) | 628 |
| Чистая прибыль, млн. руб. (2 кв. 2016) | 820 |
| Номинальная стоимость акции, руб. | 10 |
| Количество простых (обыкновенных) акций | 453 103 |
| Уставный фонд (рубли) | 4 531 030.00 |
| Рыночная цена акций | Отсутствует |
