Банк БелВЭБ ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Выпуск ценных бумаг
Источник РУП РЦДЦБ
| Код выпуска | № п/п | Дата гос. регистрации | Номер гос. регистрации | Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновенных) | Количество привиле- гированных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY5200134308 | 1 | 30.10.1998 | 4888 | 100 | 4016000 | 4016000 | да | |
| BY5200138788 | 2 | 01.12.2000 | 5914 | 100 | 96384000 | 96384000 | да | |
| BY5200139554 | 3 | 03.03.2001 | 6066 | 100 | 1130585 | 1130585 | да | |
| BY5200146013 | 4 | 29.12.2001 | 6575 | 100 | 70048745 | 70048745 | да | |
| BY5200146310 | 5 | 23.12.2004 | 8294 | 100 | 70000000 | 70000000 | да | |
| BY5270189257 | 6 | 20.08.2008 | 5-200-01-15100 | 100 | 3033250670 | 3033250670 | да | |
| BY52701A0908 | 7 | 15.04.2009 | 5-200-01-15520 | 0.01 | 11740750000 | 11740750000 | нет |
