Пуховичский комбинат хлебопродуктов ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Индикативные заявки в БЕКАС
Источник ОАО "БВФБ"
Архив заявок (3)| Номер | 18465 | 18433 | 18398 |
|---|---|---|---|
| Дата подачи | 27.04.2021 | 05.03.2021 | 11.02.2021 |
| Направление заявки | Покупка | Покупка | Покупка |
| Вид ЦБ | Акция | Акция | Акция |
| Участник системы | ЗАО "Альфа-Банк" | ЗАО "Альфа-Банк" | ООО "Ласерта" |
| Клиент | Литвинович Алексей Анатольевич | Литвинович Алексей Анатольевич | Открытое акционерное общество «Нест Эгг» |
| Цена ЦБ в вал. ценообр | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| Валюта ценообр | BYN | BYN | BYN |
| Цена ЦБ в BYN | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| Кол-во ЦБ (шт.) | 3000 | 3000 | 90 |
| Сумма сделки в вал. платежа | 0.00 | 0.00 | 2 700.00 |
| Валюта платежа | BYN | BYN | BYN |
| Сумма сделки в BYN | 0.00 | 0.00 | 2 700.00 |
| Форма оплаты, прочие условия | Безналичным перечислением денежных средств в белорусских рублях на счет брокера-продавца в день заключения сделки через расчетно-клиринговую систему биржи в соответствии с Правилами заключения сделок в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа". Цель подачи индикативной заявки: раскрытие информации о намерении приобретения простых (обыкновенных) акций путем размещения текста предложения о покупке простых (обыкновенных) акций открытого акционерного общества в соответствии с требованиями законодательства | Безналичным перечислением денежных средств в белорусских рублях на счет брокера-продавца в день заключения сделки через расчетно-клиринговую систему биржи в соответствии с Правилами заключения сделок в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа. Цель подачи индикативной заявки: раскрытие информации о намерении приобретения простых (обыкновенных) акций путем размещения текста предложения о покупке простых (обыкновенных) акций открытого акционерного общества в соответствии с требованиями законодательства | Безналичная форма оплаты в белорусских рублях. |
| Брокер | Закрытое акционерное общество "Альфа-Банк", 220013, г. Минск, ул. Сурганова, д. 43-47, тел. 8 017 2296675 | Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк», 220013, г. Минск, ул. Сурганова, д. 43-47, тел. 8 017 2296675 | Общество с ограниченной ответственностью «Ласерта» Республика Беларусь, 220062, г. Минск, пр-т Победителей, д.121, пом.61 |
| Минимальная цена приобретения | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| Максимальная цена приобретения | 1 000.00 | 10.00 | 30.00 |
| Адрес заключения договора купли-продажи | Сделки купли-продажи ценных бумаг будут совершаться в торговой системе организатора торговли ценными бумагами Открытого акционерного общества "Белорусская валютно-фондовая биржа", г. Минск, ул. Сурганова, 48а | Сделки купли-продажи ценных бумаг будут совершаться в торговой системе организатора торговли ценными бумагами Открытого акционерного общества "Белорусская валютно-фондовая биржа" г. Минск, ул. Сурганова, 48а | ОАО "БВФБ" |
| Дата начала покупки | 12.05.2021 | 22.03.2021 | 11.02.2021 |
| Дата окончания покупки | 11.06.2021 | 21.04.2021 | 17.02.2021 |
| Срок действия | 46 | 48 | 7 |
