ОАО "БелАТЭП"
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о сделках руководящих работников
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных (отчуждённых)акций, штук | Способ приобретения (отчуждения) акций | Общее количество акций, имеющихся у руководящего работника (простых/привилегированных) с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля акций, имеющихся у руководящего работника, в уставном фонде эмитента после совершения сделки, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2015 | 1000 | 110000 | 97 | Покупка | 20637 | 20.9485 |
| 02.04.2015 | 1000 | 110000 | 15 | Покупка | 20416 | 20.7242 |
| 25.03.2015 | 1000 | - | - | - | 532 | 0.54 |
| 25.03.2015 | 1000 | - | - | - | 20540 | 20.85 |
| 18.03.2015 | 1000 | 110000 | 124 | Покупка | 20540 | 20.85 |
| 02.03.2015 | 1000 | 110000 | 15 | Покупка | 20416 | 20.7242 |
| 23.12.2014 | 1000 | 110000 | 43 | Покупка | 20401 | 20.7089 |
| 24.09.2014 | 1000 | 110000 | 248 | Покупка | 20358 | 20.6653 |
| 03.09.2014 | 1000 | 110000 | 299 | Покупка | 20110 | 20.4135 |
| 30.07.2014 | 1000 | 95000 | 596 | Покупка | 19811 | 20.11 |
| 25.06.2014 | 1000 | 95000 | 107 | Покупка | 19215 | 19.505 |
| 21.05.2014 | 1000 | 95000 | 519 | Покупка | 19108 | 19.3964 |
| 28.03.2014 | 1000 | 95000 | 116 | Покупка | 18589 | 18.8696 |
| 17.03.2014 | 1000 | - | - | - | 18005 | 18.2768 |
| 10.03.2014 | 1000 | 95000 | 441 | Покупка | 18473 | 18.7518 |
| 10.03.2014 | 1000 | 95000 | 27 | Покупка | 18473 | 18.7518 |
| 17.02.2014 | 1000 | 95000 | 232 | Покупка | 18005 | 18.2768 |
| 04.02.2014 | 1000 | 95000 | 226 | Покупка | 17773 | 16.8022 |
| 23.01.2014 | 1000 | 95000 | 313 | Покупка | 17547 | 16.5885 |
| 10.01.2014 | 1000 | 95000 | 391 | Покупка | 17234 | 16.2926 |
| 22.10.2013 | 1000 | 50000 | 308 | Покупка | 16843 | 15.92 |
| 18.10.2013 | 1000 | 35000 | 5422 | Покупка | 16535 | 15.6318 |
| 08.10.2013 | 1000 | 50000 | 305 | Покупка | 11113 | 10.5059 |
| 03.10.2013 | 1000 | 50000 | 418 | Покупка | 10808 | 10.2176 |
| 25.09.2013 | 1000 | 45500-47399 | 640 | Покупка | 10390 | 9.8225 |
| 16.09.2013 | 1000 | 35000 | 2440 | Покупка | 9750 | 9.2174 |
| 25.03.2013 | 1000 | - | - | - | 7310 | 6,27 |
| 09.09.2012 | 1000 | 50000 | 434 | Покупка | 7310 | 6.27 |
