ВЕРУС ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Выпуск ценных бумаг
Источник РУП РЦДЦБ
| Код выпуска | № п/п | Дата гос. регистрации | Номер гос. регистрации | Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновенных) | Количество привиле- гированных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY2210125061 | 1 | 06.11.1997 | 4182 | 3000 | 50970 | 50970 | да | |
| BY2210166982 | 2 | 08.06.2005 | 8598 | 3000 | 10108 | 10108 | да | |
| BY2210173491 | 3 | 30.06.2006 | 10462 | 3000 | 42942 | 42942 | да | |
| BY2210180462 | 4 | 23.04.2007 | 10792 | 3000 | 25632 | 25632 | да | |
| BY2210189513 | 5 | 21.04.2008 | 2-210-01-11312 | 3000 | 89188 | 89188 | да | |
| BY22101A0718 | 6 | 15.04.2009 | 2-210-01-12662 | 0.3 | 489895 | 489895 | нет |
