Продукты ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2013 | 11300 | 60000 | 5100 | 306 | 816450 | 90,4 |
| 20.09.2012 | 11300 | 30000 | 4428 | 132.84 | 319679 | 50.108 |
| 30.08.2012 | 11300 | 90000 | 33500 | 3015 | 204851 | 32.11 |
| 31.07.2012 | 4576 | 6250 | 147197 | 919981250 | 1267808 | 100 |
| 31.07.2012 | 4576 | - | 1120611 | Сокращение количества акций | 1120611 | 88.39 |
| 31.07.2012 | 11300 | 90000 | 13000 | 1170000000 | 171351 | 26.86 |
| 21.03.2012 | 11300 | 44699 | 177075 | 7915 | 432479 | 67.79 |
| 21.12.2011 | 11300 | 34500 | 85000 | 2932.5 | 255132 | 38.8 |
| 12.12.2011 | 11300 | 36700 | 85132 | 3124344400 | 85132 | 12.95 |
| 12.12.2011 | 11300 | 36700 | 85000 | 3119500000 | 170132 | 25.879 |
| 07.12.2011 | 11300 | 36700 | 85000 | 3119500000 | 170132 | 25.879 |
| 07.12.2011 | 11300 | 36700 | 85132 | 3124344400 | 85132 | 12.95 |
| 04.11.2011 | 11300 | 30050 | 84543 | 2540 | 429543 | 65.33 |
| 22.02.2011 | 11300 | 11300 | 345000 | 3 898,5 | 345000 | 52.48 |
| 10.02.2011 | 11300 | 30000 | 18590 | 557.7 | 111502 | 35.69 |
| 02.02.2011 | 11300 | 30000 | 19607 | 588 | 92912 | 29.73 |
| 20.01.2011 | 11300 | 12 000 – 30 005 | 25166 | 734 | 73305 | 23.46 |
| 09.12.2010 | 4100 | 4700 | 17322 | 81.4 | 17322 | 5.5 |
| 07.07.2010 | 4100 | 4700 | 120716 | 567 | 120716 | 27.8 |
| 11.06.2010 | 4100 | 4700 | 91847 | 431,7 млн бел. Рублей | 91847 | 21.2 |
| 18.05.2010 | 4576 | 6502 | 73973 | 480.972 | 147207 | 21.86 |
