Премьерлизинг ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2016 | 6000000 | - | 470 | - | 470 | 24,6719 |
| 23.10.2015 | 200000 | - | 470 | - | 470 | 24,6719 |
| 23.10.2015 | 200000 | - | 470 | - | 470 | 24,6719 |
| 23.10.2015 | 200000 | - | 440 | - | 470 | 24,6719 |
| 04.02.2014 | 200000 | - | - | - | 500 | 26,2467 |
| 04.02.2014 | 200000 | - | - | - | 1004 | 52,7034 |
| 30.12.2013 | 200000 | 200000 | 146 | 29,2 | 1004 | 17,1918 |
| 16.01.2013 | 200000 | 1440 долл. США | 360 | 518400 долл. США | 360 | 5.976 |
| 11.09.2012 | 1200000 | - | 484 | - | 2027 | 33.6487 |
| 30.07.2012 | 1000000 бел. рублей | - | 590 | Дарение | 3142 | 52.158 |
| 30.07.2012 | 1000000 бел. рублей | - | 834 | Дарение | 2552 | 42.364 |
| 23.11.2011 | 200000 | 4679335 | 421 | 1970 | 431 | 7.15 |
| 17.11.2011 | 200000 | 4679335 | 421 | 1970 | 421 | 6.98 |
| 24.10.2011 | 200000 | 700000 | 11 | 7.7 | 652 | 10.8 |
| 26.08.2011 | 200000 | - | 431 | - | 431 | 7.15 |
| 25.08.2011 | 200000 | - | 432 | - | 432 | 7.17 |
| 08.08.2011 | 200000 | - | 641 | - | 641 | 14.99 |
