Белагропромбанк ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Индикативные заявки в БЕКАС
Источник ОАО "БВФБ"
Архив заявок (1)| Номер | 18347 |
|---|---|
| Дата подачи | 11.01.2021 |
| Направление заявки | Покупка |
| Вид ЦБ | Акция |
| Участник системы | Пиядина Ирина Николаевна |
| Клиент | Пиядина Ирина Николаевна |
| Цена ЦБ в вал. ценообр | 0.20 |
| Валюта ценообр | BYN |
| Цена ЦБ в BYN | 0.20 |
| Кол-во ЦБ (шт.) | 2000 |
| Сумма сделки в вал. платежа | 440.00 |
| Валюта платежа | BYN |
| Сумма сделки в BYN | 440.00 |
| Форма оплаты, прочие условия | безнал |
| Брокер | АСБ Брокер г. Минск |
| Цена приобретения | 0.20 |
| Минимальная цена приобретения | 0.20 |
| Максимальная цена приобретения | 0.30 |
| Адрес заключения договора купли-продажи | г. Минск |
| Дата начала покупки | 11.01.2021 |
| Дата окончания покупки | 09.02.2021 |
| Дата нач. срока предст-я предл-й о продаже | 11.01.2021 |
| Дата оконч-я срока предст-я предл-й о продаже | 09.02.2021 |
| Срок действия | 30 |
