Полесьегипроводхоз ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | ||||||||
| 09.03.2016 | 5 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 659 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 2899600 | 2899600 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-445-01-14221 | Зарегистрирована | |||
| 09.03.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 88 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 387200 | 387200 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-445-01-14221 | 389081 | Зарегистрирована | |||
| 09.03.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 220 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 968000 | 968000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-445-01-14221 | 389079 | Зарегистрирована | |||
| 09.03.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 168 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 739200 | 739200 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-445-01-14221 | 389080 | Зарегистрирована | |||
| 09.03.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 89 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 391600 | 391600 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-445-01-14221 | 389083 | Зарегистрирована | |||
| 09.03.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 94 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 413600 | 413600 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-445-01-14221 | 389082 | Зарегистрирована | |||
| 03.03.2016 | 11 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 1943 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 8549200 | 8549200 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-445-01-14221 | Зарегистрирована | |||
| 03.03.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 187 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 822800 | 822800 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-445-01-14221 | 388968 | Зарегистрирована | |||
| 03.03.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 156 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 686400 | 686400 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-445-01-14221 | 388963 | Зарегистрирована | |||
| 03.03.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 82 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 360800 | 360800 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-445-01-14221 | 388964 | Зарегистрирована | |||
| 03.03.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 300 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 1320000 | 1320000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-445-01-14221 | 388970 | Зарегистрирована | |||
| 03.03.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 167 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 734800 | 734800 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-445-01-14221 | 388971 | Зарегистрирована | |||
| 03.03.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 281 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 1236400 | 1236400 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-445-01-14221 | 388969 | Зарегистрирована | |||
| 03.03.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 183 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 805200 | 805200 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-445-01-14221 | 388967 | Зарегистрирована | |||
| 03.03.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 135 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 594000 | 594000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-445-01-14221 | 388966 | Зарегистрирована | |||
| 03.03.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 172 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 756800 | 756800 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-445-01-14221 | 388972 | Зарегистрирована | |||
| 03.03.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 180 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 792000 | 792000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-445-01-14221 | 388973 | Зарегистрирована | |||
| 03.03.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 100 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 440000 | 440000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-445-01-14221 | 388965 | Зарегистрирована | |||
| 01.03.2016 | 8 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 2342 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 10304800 | 10304800 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-445-01-14221 | Зарегистрирована | |||
| 01.03.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 279 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 1227600 | 1227600 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-445-01-14221 | 388868 | Зарегистрирована | |||
| 01.03.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 200 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 880000 | 880000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-445-01-14221 | 388865 | Зарегистрирована | |||
| 01.03.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 247 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 1086800 | 1086800 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-445-01-14221 | 388871 | Зарегистрирована | |||
| 01.03.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 87 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 382800 | 382800 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-445-01-14221 | 388870 | Зарегистрирована | |||
| 01.03.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 174 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 765600 | 765600 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-445-01-14221 | 388864 | Зарегистрирована | |||
| 01.03.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 1074 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 4725600 | 4725600 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-445-01-14221 | 388869 | Зарегистрирована | |||
| 01.03.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 192 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 844800 | 844800 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-445-01-14221 | 388867 | Зарегистрирована | |||
| 01.03.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 89 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 391600 | 391600 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-445-01-14221 | 388866 | Зарегистрирована | |||
| 25.02.2016 | 4 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 434 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 1909600 | 1909600 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-445-01-14221 | Зарегистрирована | |||
| 25.02.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 90 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 396000 | 396000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-445-01-14221 | 388697 | Зарегистрирована | |||
| 25.02.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 230 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 1012000 | 1012000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-445-01-14221 | 388695 | Зарегистрирована | |||
| 25.02.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 50 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 220000 | 220000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-445-01-14221 | 388696 | Зарегистрирована | |||
| 25.02.2016 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 64 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 281600 | 281600 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-445-01-14221 | 388698 | Зарегистрирована | |||
24.02.2016 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 228 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 1003200 | 1003200 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-445-01-14221 | 388672 | Зарегистрирована | ||
23.02.2016 |
1 | Купля-продажа | Выкуп акций ОАО по требованию акционеров | 80 | BYR | 4400 | 4400 | BYR | 352000 | 352000 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-445-01-14221 | 388651 | Зарегистрирована | ||
