Пионер-Агро ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о сделках руководящих работников
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных (отчуждённых)акций, штук | Способ приобретения (отчуждения) акций | Общее количество акций, имеющихся у руководящего работника (простых/привилегированных) с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля акций, имеющихся у руководящего работника, в уставном фонде эмитента после совершения сделки, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2016 | 10200 | - | - | - | 280 | 0.0142 |
| 03.03.2016 | 10200 | - | - | - | 267 | 0.0135 |
| 03.03.2016 | 10200 | - | - | - | 89 | 0.0045 |
| 03.03.2016 | 10200 | - | - | - | 713 | 0.0361 |
| 03.03.2016 | 10200 | - | - | - | 411 | 0.021 |
| 03.03.2016 | 10200 | - | - | - | 482 | 0.024 |
| 06.03.2015 | 10200 | - | - | - | 411 | 0.021 |
| 06.03.2015 | 10200 | - | - | - | 138 | 0.007 |
| 06.03.2015 | 10200 | - | - | - | 300 | 0.015 |
| 06.03.2015 | 10200 | - | - | - | 267 | 0.014 |
| 06.03.2015 | 10200 | - | - | - | 89 | 0.005 |
| 06.03.2015 | 10200 | - | - | - | 713 | 0.036 |
| 06.03.2015 | 10200 | - | - | - | 482 | 0.024 |
| 13.03.2014 | 10200 | - | - | - | 138 | 0.007 |
| 13.03.2014 | 10200 | - | - | - | 411 | 0.023 |
| 13.03.2014 | 10200 | - | - | - | 482 | 0.026 |
| 10.03.2014 | 10200 | - | - | - | 300 | 0.016 |
| 10.03.2014 | 10200 | - | - | - | 713 | 0.039 |
| 10.03.2014 | 10200 | - | - | - | 89 | 0.005 |
| 10.03.2014 | 10200 | - | - | - | 267 | 0.015 |
| 19.03.2013 | 10200 | - | - | - | 267 | 0,021 |
| 19.03.2013 | 10200 | - | - | - | 300 | 0,024 |
| 19.03.2013 | 10200 | - | - | - | 713 | 0,056 |
| 19.03.2013 | 10200 | - | - | - | 89 | 0,007 |
