Пинскрайагросервис ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Выпуск ценных бумаг
Источник РУП РЦДЦБ
| Код выпуска | № п/п | Дата гос. регистрации | Номер гос. регистрации | Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновенных) | Количество привиле- гированных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY1254132371 | 1 | 14.07.2003 | 7324 | 4700 | 98273 | 98273 | да | |
| BY1254106458 | 1 | 18.02.1997 | 3356 | 4700 | 98273 | 98273 | да | |
| BY1254135499 | 2 | 14.11.2003 | 7546 | 4700 | 12768 | 12768 | да | |
| BY1254137669 | 3 | 09.02.2004 | 7726 | 4700 | 126299 | 126299 | да | |
| BY1254145027 | 4 | 15.11.2004 | 8215 | 4700 | 27194 | 27194 | да | |
| BY1254148864 | 5 | 24.02.2005 | 8416 | 4700 | 218308 | 218308 | да | |
| BY1254192763 | 6 | 27.01.2009 | 1-254-01-12481 | 2.56 | 749696 | 749696 | нет |
