Полесье ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Имущество (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Доплата (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Итого сумма в бел.руб. | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 1 (приобретения стороной 2)) | Имущество (предмет отчуждения стороной 1 (приобретения стороной 2)) | Доплата (предмет отчуждения стороной 1 (приобретения стороной 2)) | Итого сумма в бел.руб. | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | Описание имущества | Количество | Валюта ценообр. | Цена в валюте ценообр. | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в бел.руб. | Сумма в валюте платежа. | Общая сумма в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Общая сумма в бел.руб. | Эмитент | Резидент | Вид ФИ | Тип ФИ | Цель выпуска | Признак общества | № гос. регистрации | Дата гос. регистрации | Номинальная стоимость в валюте номинала | Валюта номинала | Номинальная стоимость в бел.руб. | Количество | Валюта ценообразования | Цена в валюте ценообразования | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Общее кол-во ФИ | Общая сумма в бел.руб. | Описание имущества | Количество | Валюта ценообр. | Цена в валюте ценообр. | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в бел.руб. | Сумма в валюте платежа | Общая сумма в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Общая сумма в бел.руб. | ||||||||||
31.12.2019 |
1 | иной вид | отступное | 16558 | BYN | 42.39 | 42.39 | BYN | 701893.62 | 701893.62 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-445-01-13391 | 439577 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.12.2019 |
1 | иной вид | отступное | 16558 | BYN | 42.39 | 42.39 | BYN | 701893.62 | 701893.62 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-445-01-13391 | 439356 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02.2014 |
1 | Дарение | 8 | BYR | 40000 | 40000 | BYR | 320000 | 320000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-445-01-13391 | 320000 | 364922 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07.2013 | 2 | Дарение | 66 | BYR | 40000 | 40000 | BYR | 2640000 | 2640000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-445-01-13391 | 760000 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07.2013 | Дарение | 19 | BYR | 40000 | 40000 | BYR | 760000 | 760000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-445-01-13391 | 760000 | 355687 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07.2013 | Дарение | 47 | BYR | 40000 | 40000 | BYR | 1880000 | 1880000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-445-01-13391 | 1880000 | 355688 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2012 |
1 | Дарение | 56 | BYR | 40000 | 40000 | BYR | 2240000 | 2240000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-445-01-13391 | 2240000 | 344306 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.07.2012 |
1 | Внесение ценных бумаг в уставный фонд | 6909 | BYR | 107000 | 107000 | BYR | 739263000 | 739263000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-445-01-13391 | 739263000 | На основании независимой экспертизы неденежного вклада | 341248 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.05.2012 | 2 | Дарение | 93 | BYR | 40000 | 40000 | BYR | 3720000 | 3720000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-445-01-13391 | 1240000 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.05.2012 | Дарение | 31 | BYR | 40000 | 40000 | BYR | 1240000 | 1240000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-445-01-13391 | 1240000 | 338592 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.05.2012 | Дарение | 62 | BYR | 40000 | 40000 | BYR | 2480000 | 2480000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-445-01-13391 | 2480000 | 338589 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.04.2012 |
1 | Дарение | 116 | BYR | 40000 | 40000 | BYR | 4640000 | 4640000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-445-01-13391 | 4640000 | 336221 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.2011 |
1 | Дарение | 35 | BYR | 40000 | 40000 | BYR | 1400000 | 1400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-445-01-13391 | 1400000 | 326643 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.03.2011 | 3 | Дарение | 15 | BYR | 40000 | 40000 | BYR | 600000 | 600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-445-01-13391 | 200000 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.03.2011 | Дарение | 5 | BYR | 40000 | 40000 | BYR | 200000 | 200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-445-01-13391 | 200000 | 314349 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.03.2011 | Дарение | 5 | BYR | 40000 | 40000 | BYR | 200000 | 200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-445-01-13391 | 200000 | 314348 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.03.2011 | Дарение | 5 | BYR | 40000 | 40000 | BYR | 200000 | 200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-445-01-13391 | 200000 | 314347 | Аннулирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.11.2010 | 2 | Дарение | 86 | BYR | 40000 | 40000 | BYR | 3440000 | 3440000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-445-01-13391 | 2400000 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.11.2010 | Дарение | 60 | BYR | 40000 | 40000 | BYR | 2400000 | 2400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-445-01-13391 | 2400000 | 310207 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.11.2010 | Дарение | 26 | BYR | 40000 | 40000 | BYR | 1040000 | 1040000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-445-01-13391 | 1040000 | 310204 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.08.2009 |
1 | Дарение | 74 | BYR | 40000 | 40000 | BYR | 2960000 | 2960000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-445-01-13391 | 2960000 | 207425 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.07.2009 |
1 | Дарение | 56 | BYR | 40000 | 40000 | BYR | 2240000 | 2240000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-445-01-13391 | 2240000 | 207302 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05.2008 |
1 | Дарение | 41 | BYR | 40000 | 40000 | BYR | 1640000 | 1640000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1761 | 1640000 | 204676 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.12.2007 | 2 | Мена | Мена | 300 | BYR | 40000 | 40000 | BYR | 12000000 | 12000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1761 | 6000000 | Верховичский крахмальный завод ОАО | резидент | Акция | Простые акции предприятий (SHS) | 2964 | 18.08.1996 | 12 | BYR | 12 | 1178 | 3000 | 3000 | BYR | 3534000 | 3534000 | 1178 | 3534000 | 3534000 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.12.2007 | Мена | Мена | 150 | BYR | 40000 | 40000 | BYR | 6000000 | 6000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1761 | 6000000 | Верховичский крахмальный завод ОАО | резидент | Акция | Простые акции предприятий (SHS) | 2964 | 18.08.1996 | 12 | BYR | 12 | 1178 | 3000 | 3000 | BYR | 3534000 | 3534000 | 1178 | 3534000 | 3534000 | 204104 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.12.2007 | Мена | Мена | 150 | BYR | 40000 | 40000 | BYR | 6000000 | 6000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1761 | 6000000 | Верховичский крахмальный завод ОАО | резидент | Акция | Простые акции предприятий (SHS) | 2964 | 18.08.1996 | 12 | BYR | 12 | 1101 | 3000 | 3000 | BYR | 3303000 | 3303000 | 1101 | 3303000 | 3303000 | 204103 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05.08.2007 |
1 | Дарение | 3 | BYR | 40000 | 40000 | BYR | 120000 | 120000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1761 | 120000 | 203430 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.05.2007 |
1 | Дарение | 355 | BYR | 40000 | 40000 | BYR | 14200000 | 14200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1761 | 14200000 | 203028 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2006 |
1 | Дарение | 385 | BYR | 40000 | 40000 | BYR | 15400000 | 15400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1761 | 15400000 | 200705 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.11.2006 |
1 | Дарение | 355 | BYR | 40000 | 40000 | BYR | 14200000 | 14200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1761 | 14200000 | 200471 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.09.2006 |
1 | Дарение | 673 | BYR | 40000 | 40000 | BYR | 26920000 | 26920000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1761 | 26920000 | 200186 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05.2006 |
1 | Дарение | 4980 | BYR | 40000 | 40000 | BYR | 199200000 | 199200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1761 | 475657200 | 200009 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.04.2001 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 14594 | BYR | 370 | 370 | BYR | 5399780 | 5399780 | Простые акции предприятий (SHS) | 1761 | 2699890 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.04.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 7297 | BYR | 370 | 370 | BYR | 2699890 | 2699890 | Простые акции предприятий (SHS) | 1761 | 2699890 | 1116 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.04.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 7297 | BYR | 370 | 370 | BYR | 2699890 | 2699890 | Простые акции предприятий (SHS) | 1761 | 2699890 | 1116 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.03.2001 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 14594 | BYR | 370 | 370 | BYR | 5399780 | 5399780 | Простые акции предприятий (SHS) | 1761 | 2699890 | Аннулирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.03.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 7297 | BYR | 370 | 370 | BYR | 2699890 | 2699890 | Простые акции предприятий (SHS) | 1761 | 2699890 | 583 | Аннулирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.03.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 7297 | BYR | 370 | 370 | BYR | 2699890 | 2699890 | Простые акции предприятий (SHS) | 1761 | 2699890 | 582 | Аннулирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.03.2001 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 7297 | BYR | 370 | 370 | BYR | 2699890 | 2699890 | Простые акции предприятий (SHS) | 1761 | 2699890 | 491 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.01.2001 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1375 | BYR | 1620 | 1620 | BYR | 2227500 | 2227500 | Простые акции предприятий (SHS) | 1761 | 2227500 | 283 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
