ОАО "Пивоваренная компания Аливария"
Лента событий
Показать
Скрыть
Индикативные заявки в БЕКАС
Источник ОАО "БВФБ"
Архив заявок (6)| Номер | 19002 | 18315 |
|---|---|---|
| Дата подачи | 08.12.2021 | 30.11.2020 |
| Направление заявки | Покупка | Покупка |
| Вид ЦБ | Акция | Акция |
| Участник системы | Лободин Павел Олегович | Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР» |
| Клиент | Лободин Павел Олегович | Частная компания с ограниченной ответственностью «Балтик Бевериджиз Холдинг Актиеболаг» (Baltic Beverages Holding Aktiebolag) |
| Цена ЦБ в вал. ценообр | 50.00 | 2 141.00 |
| Валюта ценообр | BYN | BYN |
| Цена ЦБ в BYN | 50.00 | 2 141.00 |
| Кол-во ЦБ (шт.) | 1 | 500 |
| Сумма сделки в вал. платежа | 50.00 | 1 070 500.00 |
| Валюта платежа | BYN | BYN |
| Сумма сделки в BYN | 50.00 | 1 070 500.00 |
| Форма оплаты, прочие условия | В соответствии с правилами ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" | Безналичным перечислением денежных средств в белорусских рублях не позднее одного рабочего дня, следующего за днем заключения сделки, с участием профессионального участника рынка ценных бумаг через расчетно-клиринговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в соответствии с Правилами заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» |
| Брокер | Унитарное предприятие по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР» 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32 – 502 | Унитарное предприятие по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР» 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32 – 502 |
| Цена приобретения | 0.00 | 2 141.00 |
| Минимальная цена приобретения | 150.00 | 0.00 |
| Максимальная цена приобретения | 200.00 | 0.00 |
| Адрес заключения договора купли-продажи | сделки купли-продажи будут совершаться в торговой системе организатора торговли ценными бумагами | ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 48-а |
| Дата начала покупки | 08.12.2021 | 11.12.2020 |
| Дата окончания покупки | 11.02.2022 | 30.12.2020 |
| Срок действия | 100 | 20 |
