Барановичский молочный комбинат ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Имущество (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Доплата (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Итого сумма в бел.руб. | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 1 (приобретения стороной 2)) | Имущество (предмет отчуждения стороной 1 (приобретения стороной 2)) | Доплата (предмет отчуждения стороной 1 (приобретения стороной 2)) | Итого сумма в бел.руб. | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | Описание имущества | Количество | Валюта ценообр. | Цена в валюте ценообр. | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в бел.руб. | Сумма в валюте платежа. | Общая сумма в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Общая сумма в бел.руб. | Эмитент | Резидент | Вид ФИ | Тип ФИ | Цель выпуска | Признак общества | № гос. регистрации | Дата гос. регистрации | Номинальная стоимость в валюте номинала | Валюта номинала | Номинальная стоимость в бел.руб. | Количество | Валюта ценообразования | Цена в валюте ценообразования | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Общее кол-во ФИ | Общая сумма в бел.руб. | Описание имущества | Количество | Валюта ценообр. | Цена в валюте ценообр. | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в бел.руб. | Сумма в валюте платежа | Общая сумма в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Общая сумма в бел.руб. | ||||||||||
21.02.2019 |
1 | иной вид | дарение | 29 | BYN | 9.4 | 9.4 | BYN | 272.6 | 272.6 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-410-01-13201 | 424682 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01.2018 |
1 | Дарение | 76 | BYN | 9.4 | 9.4 | BYN | 714.4 | 714.4 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-410-01-13201 | 714.4 | 408650 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11.2017 |
1 | Дарение | 9 | BYN | 9.4 | 9.4 | BYN | 84.6 | 84.6 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-410-01-13201 | 84.6 | 407246 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.09.2017 |
1 | Дарение | 22 | BYN | 9.4 | 9.4 | BYN | 206.8 | 206.8 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-410-01-13201 | 206.8 | 405610 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.09.2017 |
1 | Дарение | 22 | BYN | 9.4 | 9.4 | BYN | 206.8 | 206.8 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-410-01-13201 | 206.8 | 405595 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.07.2015 |
1 | Дарение | 60 | BYR | 93970 | 93970 | BYR | 5638200 | 5638200 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-410-01-13201 | 5638200 | 382371 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.04.2015 |
1 | Дарение | 45 | BYR | 93970 | 93970 | BYR | 4228650 | 4228650 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 1-410-01-13201 | 4228650 | 378594 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.12.2014 |
1 | Дарение | 148 | BYR | 93970 | 93970 | BYR | 13907560 | 13907560 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 13907560 | 374578 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.02.2013 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 31 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 9300000 | 9300000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 9300000 | 350514 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.02.2013 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 53 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 15900000 | 15900000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 15900000 | 350401 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.02.2013 | 4 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 661 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 198300000 | 198300000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 27000000 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.02.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 90 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 27000000 | 27000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 27000000 | 350106 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.02.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 148 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 44400000 | 44400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 44400000 | 350107 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.02.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 365 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 109500000 | 109500000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 109500000 | 350108 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.02.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 58 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 17400000 | 17400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 17400000 | 350109 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.02.2013 | 8 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 353 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 105900000 | 105900000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 3900000 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.02.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 13 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 3900000 | 3900000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 3900000 | 350012 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.02.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 86 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 25800000 | 25800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 25800000 | 350013 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.02.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 12 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 3600000 | 3600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 3600000 | 350014 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.02.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 21 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 6300000 | 6300000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 6300000 | 350015 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.02.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 9 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 2700000 | 2700000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 2700000 | 350017 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.02.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 30 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 9000000 | 9000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 9000000 | 350018 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.02.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 40 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 12000000 | 12000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 12000000 | 350036 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.02.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 142 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 42600000 | 42600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 42600000 | 350038 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.02.2013 | 4 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 116 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 34800000 | 34800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 7200000 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.02.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 24 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 7200000 | 7200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 7200000 | 349916 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.02.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 18 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 5400000 | 5400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 5400000 | 349905 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.02.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 30 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 9000000 | 9000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 9000000 | 349894 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.02.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 44 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 13200000 | 13200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 13200000 | 349890 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.02.2013 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 66 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 19800000 | 19800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 19800000 | 349825 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.02.2013 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 25 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 7500000 | 7500000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 7500000 | 349783 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.01.2013 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 79 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 23700000 | 23700000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 23700000 | 348904 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.01.2013 | 4 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 284 | BYR | 290000 | 290000 | BYR | 81360000 | 81360000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 26880000 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.01.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 96 | BYR | 280000 | 280000 | BYR | 26880000 | 26880000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 26880000 | 348791 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.01.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 46 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 13800000 | 13800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 13800000 | 348796 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.01.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 46 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 13800000 | 13800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 13800000 | 348796 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.01.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 96 | BYR | 280000 | 280000 | BYR | 26880000 | 26880000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 26880000 | 348791 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01.2013 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 41 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 12300000 | 12300000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 12300000 | 348768 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.01.2013 | 3 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 134 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 40200000 | 40200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 17400000 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.01.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 58 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 17400000 | 17400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 17400000 | 348755 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.01.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 51 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 15300000 | 15300000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 15300000 | 348756 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.01.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 25 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 7500000 | 7500000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 7500000 | 348765 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.01.2013 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 172 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 51600000 | 51600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 25500000 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.01.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 85 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 25500000 | 25500000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 25500000 | 348708 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.01.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 87 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 26100000 | 26100000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 26100000 | 348709 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.01.2013 | 12 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 447 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 134100000 | 134100000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 20700000 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.01.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 69 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 20700000 | 20700000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 20700000 | 348656 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.01.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 24 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 7200000 | 7200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 7200000 | 348675 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.01.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 35 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 10500000 | 10500000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 10500000 | 348676 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.01.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 23 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 6900000 | 6900000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 6900000 | 348677 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.01.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 33 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 9900000 | 9900000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 9900000 | 348679 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.01.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 39 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 11700000 | 11700000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 11700000 | 348680 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.01.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 55 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 16500000 | 16500000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 16500000 | 348681 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.01.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 62 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 18600000 | 18600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 18600000 | 348685 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.01.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 22 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 6600000 | 6600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 6600000 | 348688 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.01.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 22 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 6600000 | 6600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 6600000 | 348690 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.01.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 21 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 6300000 | 6300000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 6300000 | 348697 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.01.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 42 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 12600000 | 12600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 12600000 | 348698 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.01.2013 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 56 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 16800000 | 16800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 9900000 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.01.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 33 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 9900000 | 9900000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 9900000 | 348548 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.01.2013 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 23 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 6900000 | 6900000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 6900000 | 348551 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.12.2012 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 83 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 24900000 | 24900000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 24900000 | 348408 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.12.2012 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 43 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 12900000 | 12900000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 12900000 | 348281 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.12.2012 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 22 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 6600000 | 6600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 6600000 | 347851 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.11.2012 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 60 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 18000000 | 18000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 18000000 | 347164 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.11.2012 | 2 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 78 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 23400000 | 23400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 11700000 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.11.2012 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 39 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 11700000 | 11700000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 11700000 | 346685 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.11.2012 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 39 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 11700000 | 11700000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 11700000 | 346685 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.11.2012 | 3 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 131 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 39300000 | 39300000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 32400000 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.11.2012 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 108 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 32400000 | 32400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 32400000 | 346113 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.11.2012 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 12 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 3600000 | 3600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 3600000 | 346157 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.11.2012 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 11 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 3300000 | 3300000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 3300000 | 346160 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2012 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 111 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 33300000 | 33300000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 33300000 | 345978 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.11.2012 | 4 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 231 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 69300000 | 69300000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 5700000 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.11.2012 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 19 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 5700000 | 5700000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 5700000 | 345598 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.11.2012 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 133 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 39900000 | 39900000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 39900000 | 345599 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.11.2012 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 53 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 15900000 | 15900000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 15900000 | 345611 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.11.2012 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 26 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 7800000 | 7800000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 7800000 | 345612 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2012 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 70 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 21000000 | 21000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 21000000 | 345466 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11.2012 |
1 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 41 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 12300000 | 12300000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 12300000 | 345453 | Зарегистрирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2012 | 3 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 160 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 48000000 | 48000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 23700000 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2012 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 79 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 23700000 | 23700000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 23700000 | 345425 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2012 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 21 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 6300000 | 6300000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 6300000 | 345426 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2012 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 60 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 18000000 | 18000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 18000000 | 345440 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.10.2012 | 5 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 238 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 71400000 | 71400000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 22200000 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.10.2012 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 74 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 22200000 | 22200000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 22200000 | 345224 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.10.2012 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 42 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 12600000 | 12600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 12600000 | 345380 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.10.2012 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 70 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 21000000 | 21000000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 21000000 | 345387 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.10.2012 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 49 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 14700000 | 14700000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 14700000 | 345388 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.10.2012 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 3 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 900000 | 900000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 900000 | 345389 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.10.2012 | 3 | Купля-продажа | Купля-продажа акций государством (иная форма) | 132 | BYR | 300000 | 300000 | BYR | 39600000 | 39600000 | Простые акции предприятий (SHS) | 1-410-01-13201 | 9900000 | Зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
