Барановичхлебопродукт ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Выпуск ценных бумаг
Источник РУП РЦДЦБ
| Код выпуска | № п/п | Дата гос. регистрации | Номер гос. регистрации | Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновенных) | Количество привиле- гированных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY1204102987 | 1 | 13.05.1997 | 3670 | 6200 | 362265 | 362265 | да | |
| BY1204137140 | 2 | 04.12.2003 | 7580 | 6200 | 24320 | 24320 | да | |
| BY1204137157 | 3 | 23.01.2004 | 7686 | 6200 | 149194 | 149194 | да | |
| BY1204167063 | 4 | 02.06.2005 | 8589 | 6200 | 872267 | 872267 | да | |
| BY1204170638 | 5 | 28.02.2006 | 10311 | 6200 | 259015 | 259015 | да | |
| BY1204172410 | 6 | 10.07.2006 | 10491 | 6200 | 2161275 | 2161275 | да | |
| BY14101A0155 | 7 | 09.04.2009 | 1-410-01-13471 | 0.62 | 58327214 | 58327214 | нет |
