ПМК-8 ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о сделках руководящих работников
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных (отчуждённых)акций, штук | Способ приобретения (отчуждения) акций | Общее количество акций, имеющихся у руководящего работника (простых/привилегированных) с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля акций, имеющихся у руководящего работника, в уставном фонде эмитента после совершения сделки, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2015 | 11700 | - | - | - | 28 | 0.2849 |
| 31.03.2015 | 11700 | - | - | - | 154 | 0.3275 |
| 31.03.2015 | 11700 | - | - | - | 28 | 0.0595 |
| 10.06.2014 | 11700 | 20000 | 650 | Продажа | 154 | 0.32 |
| 06.06.2014 | 11700 | 20000 | 1252 | Продажа | 200 | 0.42 |
| 06.06.2014 | 11700 | 20000 | 1000 | Продажа | 162 | 0.34 |
| 06.06.2014 | 11700 | 20000 | 700 | Продажа | 17 | 0.036 |
| 06.06.2014 | 11700 | 20000 | 680 | Продажа | 102 | 0.21 |
| 06.06.2014 | 11700 | 20000 | 1403 | Продажа | 0 | 0 |
| 06.06.2014 | 11700 | 20000 | 582 | Продажа | 0 | 0 |
| 06.06.2014 | 11700 | 20000 | 890 | Продажа | 0 | 0 |
| 02.04.2014 | 11700 | - | - | - | 782 | 1.6613 |
| 02.04.2014 | 11700 | - | - | - | 134 | 0.2849 |
| 02.04.2014 | 11700 | - | - | - | 28 | 0.0595 |
| 02.04.2014 | 11700 | - | - | - | 233 | 0.495 |
| 02.04.2014 | 11700 | - | - | - | 1452 | 3.9805 |
| 02.04.2014 | 11700 | - | - | - | 1403 | 2.9805 |
| 02.04.2014 | 11700 | - | - | - | 717 | 1.5232 |
| 02.04.2014 | 11700 | - | - | - | 890 | 1.8907 |
| 02.04.2014 | 11700 | - | - | - | 804 | 1.708 |
| 02.04.2014 | 11700 | - | - | - | 96 | 0.2041 |
| 11.04.2013 | 11700 | - | - | - | 184 | 0,3909 |
| 11.04.2013 | 11700 | - | - | - | 292 | 0,6203 |
| 11.04.2013 | 11700 | - | - | - | 782 | 1,6613 |
| 11.04.2013 | 11700 | - | - | - | 587 | 1,247 |
| 11.04.2013 | 11700 | - | - | - | 233 | 0,495 |
| 11.04.2013 | 11700 | - | - | - | 249 | 0,529 |
| 11.04.2013 | 11700 | - | - | - | 804 | 1,708 |
| 11.04.2013 | 11700 | - | - | - | 890 | 0,18907 |
| 05.04.2013 | 11700 | - | - | - | 1403 | 2,9805 |
| 05.04.2013 | 11700 | - | - | - | 717 | 1,5232 |
