Отделочник-28 г.Полоцк ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2015 | 2700 | 105841 | 2855 | 302 | 2855 | 9,33 |
| 17.11.2015 | 2700 | - | - | - | 20000 | 65,3637 |
| 13.08.2014 | 450 | 52958 | 2418 | 128 | 3382 | 8,277 |
| 13.08.2014 | 450 | 45932 | 8429 | 387 | 8429 | 20,63 |
| 13.08.2014 | 450 | 52958 | 5712 | 302,5 | 14141 | 34,6 |
| 13.08.2014 | 450 | 58196 | 5859 | 341 | 20000 | 48,95 |
| 07.08.2014 | 450 | 36147 | 2747 | 99,3 | 5484 | 13,4214 |
| 07.08.2014 | 450 | 41702 | 2737 | 114,1 | 5484 | 13,4214 |
