Барановичская обувная фабрика ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сообщения о крупных сделках
Источник ОАО "БВФБ"
| Дата сообщения | Номинальная стоимость одной акции | Цена (цены) приобретения акций (если она имеется) | Количество приобретенных акций, штук | Сумма приобретенных акций | Общее количество имеющихся у нового владельца простых (обыкновенных) акций данного эмитента с учетом акций, приобретенных им в результате последней сделки, штук | Доля нового владельца простых (обыкновенных) акций после совершения сделки от их общего количества в Уставном фонде эмитента, процентов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2014 | 309964 | 309964 | 787 | 243941668 | 2140 | 18,7505 |
| 17.06.2014 | 309964 | 309964 | 786 | 243631704 | 2140 | 18,7505 |
| 17.06.2014 | 309964 | 309964 | 786 | 243631704 | 2140 | 18,7505 |
| 17.06.2014 | 309964 | 309964 | 787 | 243941668 | 2140 | 18,7505 |
| 06.09.2013 | 120000 | 17000 | 1353 | 162,36 | 1353 | 13,07 |
| 23.07.2013 | 120000 | 17000 | 1353 | 23001000 | 1353 | 13 |
| 15.06.2011 | 3477 | 3477 | 1965 | 6.8 | 1965 | 18.98 |
| 15.06.2011 | 3477 | 3477 | 520 | 1.8 | 1555 | 15.02 |
