Нафтан ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Индикативные заявки в БЕКАС
Источник ОАО "БВФБ"
Архив заявок (8)| Номер | 18419 |
|---|---|
| Дата подачи | 22.02.2021 |
| Направление заявки | Продажа |
| Вид ЦБ | Акция |
| Участник системы | Минеев Дмитрий Анатольевич |
| Клиент | Минеев Дмитрий Анатольевич |
| Цена ЦБ в вал. ценообр | 3.80 |
| Валюта ценообр | BYN |
| Цена ЦБ в BYN | 3.80 |
| Кол-во ЦБ (шт.) | 215 |
| Сумма сделки в вал. платежа | 817.00 |
| Валюта платежа | BYN |
| Сумма сделки в BYN | 817.00 |
| Срок действия | 90 |
