ОАО "Мостострой"
Лента событий
Показать
Скрыть
Общая информация об эмитенте
Источник РУП РЦДЦБ
| Полное наименование эмитента | Открытое акционерное общество "Мостострой" |
| Сокращённое наименование эмитента | ОАО "Мостострой" |
| Код эмитента | BY262599 |
| УНП | 100121122 |
| Депозитарий эмитента | ОАО АСБ Беларусбанк, 220089, г. Минск, пр. Дзержинского, 18, тел. (017)200-15-56, 309-04-38, факс 309-14-12 |
| Место нахождения | 220036, г. Минск, пер. Домашевский, дом 11, ком. 301 |
| Ликвидирован (да/нет) | нет |
| Преимущественное право государства на покупку акций | нет |
| Вид деятельности | Строительство инженерных сооружений |
| Среднесписочная численность работающих (2 кв. 2016) | 1633 |
| Количество акционеров, всего (2 кв. 2016) | 356 |
| Количество юридических лиц (2 кв. 2016) | 1 |
| Количество физических лиц (2 кв. 2016) | 355 |
| Чистая прибыль, млн. руб. (2 кв. 2016) | 1799 |
| Номинальная стоимость акции, руб. | 1.96 |
| Количество простых (обыкновенных) акций | 21 370 877 |
| Уставный фонд (рубли) | 41 886 918.92 |
| Рыночная цена акций | Отсутствует |
