МонолитГрад ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Общая информация об эмитенте
Источник РУП РЦДЦБ
| Полное наименование эмитента | МонолитГрад открытое акционерное общество |
| Сокращённое наименование эмитента | МонолитГрад ОАО |
| Код эмитента | BY263761 |
| УНП | 100100799 |
| Депозитарий эмитента | Эмитент ликвидирован |
| Место нахождения | 220037, г. Минск, ул. Долгобродская, дом 16-А, ком. 11 |
| Ликвидирован (да/нет) | да |
| Преимущественное право государства на покупку акций | нет |
| Доля государства | 99,17% (доля Республики Беларусь по состоянию на 01.01.2015) |
| Вид деятельности | Общестроительные работы |
| Среднесписочная численность работающих (2 кв. 2015) | 71 |
| Количество акционеров, всего (2 кв. 2015) | 70 |
| Количество юридических лиц (2 кв. 2015) | 2 |
| Количество физических лиц (2 кв. 2015) | 68 |
| Чистая прибыль, млн. руб. (2 кв. 2015) | -3109 |
| Номинальная стоимость акции, руб. | 0.44 |
| Количество простых (обыкновенных) акций | 1 577 182 |
| Уставный фонд (рубли) | 693 960.08 |
| Рыночная цена акций | Отсутствует |
