Молоко г.Витебск ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Выпуск ценных бумаг
Источник РУП РЦДЦБ
| Код выпуска | № п/п | Дата гос. регистрации | Номер гос. регистрации | Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновенных) | Количество привиле- гированных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY2212101664 | 1 | 24.02.1997 | 3380 | 300 | 412815 | 412815 | да | |
| BY2212149499 | 2 | 29.10.2002 | 6893 | 300 | 23111233 | 23111233 | да | |
| BY2212147964 | 3 | 17.02.2005 | 8395 | 300 | 495000 | 495000 | да | |
| BY2212151693 | 4 | 17.05.2005 | 8551 | 300 | 3233333 | 3233333 | да | |
| BY2212166733 | 5 | 07.07.2005 | 8639 | 300 | 9584517 | 9584517 | да | |
| BY2212172210 | 6 | 30.06.2006 | 10452 | 300 | 2500000 | 2500000 | да | |
| BY2401193092 | 7 | 29.01.2009 | 2-401-01-11842 | 0.03 | 1586942485 | 1586942485 | нет |
