БАГАЧ ОАСО
Лента событий
Показать
Скрыть
Сделки на внебиржевом рынке
Источник ОАО "БВФБ"
Автосумма
Выберите строки для подсчета
| Дата регистрации на бирже | Кол-во сделок за день | Вид сделки | Категория сделки | Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1)) | Иные условия сделки | № регистрации на бирже | Статус | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во ЦБ | Валюта цены | Цена в валюте | Цена в бел.руб. | Валюта платежа | Сумма в валюте платежа | Сумма в бел.руб. | Тип ЦБ | № гос. регистрации | ||||||||
15.06.2016 |
1 | Дарение | 4455 | BYR | 17500 | 17500 | BYR | 77962500 | 77962500 | Простые (обыкновенные) акции (SHS) | 5-200-01-15720 | 392162 | Зарегистрирована | |||
24.06.2014 |
1 | Дарение | 1000 | BYR | 17500 | 17500 | BYR | 17500000 | 17500000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15720 | 368427 | Зарегистрирована | |||
27.03.2014 |
1 | Дарение | 5 | BYR | 17500 | 17500 | BYR | 87500 | 87500 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15720 | 365915 | Зарегистрирована | |||
22.08.2013 |
1 | Дарение | 1708 | BYR | 17500 | 17500 | BYR | 29890000 | 29890000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-15720 | 357875 | Зарегистрирована | |||
| 25.03.2009 | 3 | Дарение | 1217 | BYR | 6700 | 6700 | BYR | 8153900 | 8153900 | Простые акции предприятий (SHS) | Зарегистрирована | |||||
| 25.03.2009 | Дарение | 117 | BYR | 6700 | 6700 | BYR | 783900 | 783900 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2998 | 206498 | Зарегистрирована | ||||
| 25.03.2009 | Дарение | 7 | BYR | 6700 | 6700 | BYR | 46900 | 46900 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | 206498 | Зарегистрирована | ||||
| 25.03.2009 | Дарение | 1093 | BYR | 6700 | 6700 | BYR | 7323100 | 7323100 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 206498 | Зарегистрирована | ||||
| 16.03.2009 | 3 | Дарение | 8136 | BYR | 6700 | 6700 | BYR | 54511200 | 54511200 | Простые акции предприятий (SHS) | Зарегистрирована | |||||
| 16.03.2009 | Дарение | 316 | BYR | 6700 | 6700 | BYR | 2117200 | 2117200 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | 206366 | Зарегистрирована | ||||
| 16.03.2009 | Дарение | 5420 | BYR | 6700 | 6700 | BYR | 36314000 | 36314000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 206366 | Зарегистрирована | ||||
| 16.03.2009 | Дарение | 2400 | BYR | 6700 | 6700 | BYR | 16080000 | 16080000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2998 | 206366 | Зарегистрирована | ||||
| 10.03.2009 | 3 | Дарение | 4704 | BYR | 6700 | 6700 | BYR | 31516800 | 31516800 | Простые акции предприятий (SHS) | Зарегистрирована | |||||
| 10.03.2009 | Дарение | 2393 | BYR | 6700 | 6700 | BYR | 16033100 | 16033100 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2998 | 206314 | Зарегистрирована | ||||
| 10.03.2009 | Дарение | 5 | BYR | 6700 | 6700 | BYR | 33500 | 33500 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | 206314 | Зарегистрирована | ||||
| 10.03.2009 | Дарение | 2306 | BYR | 6700 | 6700 | BYR | 15450200 | 15450200 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 206314 | Зарегистрирована | ||||
| 21.12.2007 | 5 | Дарение | 91 | BYR | 5500 | 5500 | BYR | 500500 | 500500 | Простые акции предприятий (SHS) | Зарегистрирована | |||||
| 21.12.2007 | Дарение | 5 | BYR | 5500 | 5500 | BYR | 27500 | 27500 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2998 | 204165 | Зарегистрирована | ||||
| 21.12.2007 | Дарение | 36 | BYR | 5500 | 5500 | BYR | 198000 | 198000 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | 204165 | Зарегистрирована | ||||
| 21.12.2007 | Дарение | 40 | BYR | 5500 | 5500 | BYR | 220000 | 220000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 204165 | Зарегистрирована | ||||
| 21.12.2007 | Дарение | 5 | BYR | 5500 | 5500 | BYR | 27500 | 27500 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | 204166 | Зарегистрирована | ||||
| 21.12.2007 | Дарение | 5 | BYR | 5500 | 5500 | BYR | 27500 | 27500 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 204166 | Зарегистрирована | ||||
| 18.01.2007 | 2 | Дарение | 13 | BYR | 5500 | 5500 | BYR | 71500 | 71500 | Простые акции предприятий (SHS) | Зарегистрирована | |||||
| 18.01.2007 | Дарение | 6 | BYR | 5500 | 5500 | BYR | 33000 | 33000 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | 200929 | Зарегистрирована | ||||
| 18.01.2007 | Дарение | 7 | BYR | 5500 | 5500 | BYR | 38500 | 38500 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 200929 | Зарегистрирована | ||||
| 19.10.2006 | 5 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 153 | BYR | 3000 | 3000 | BYR | 459000 | 459000 | Простые акции предприятий (SHS) | Зарегистрирована | ||||
| 19.10.2006 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 5 | BYR | 3000 | 3000 | BYR | 15000 | 15000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 115586 | Зарегистрирована | |||
| 19.10.2006 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 5 | BYR | 3000 | 3000 | BYR | 15000 | 15000 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | 115586 | Зарегистрирована | |||
| 19.10.2006 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 70 | BYR | 3000 | 3000 | BYR | 210000 | 210000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 115587 | Зарегистрирована | |||
| 19.10.2006 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 9 | BYR | 3000 | 3000 | BYR | 27000 | 27000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2998 | 115587 | Зарегистрирована | |||
| 19.10.2006 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 64 | BYR | 3000 | 3000 | BYR | 192000 | 192000 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | 115587 | Зарегистрирована | |||
| 23.12.2004 | 3 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 162 | BYR | 2100 | 2100 | BYR | 340200 | 340200 | Простые акции предприятий (SHS) | Зарегистрирована | ||||
| 23.12.2004 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 37 | BYR | 2100 | 2100 | BYR | 77700 | 77700 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2998 | 13146 | Зарегистрирована | |||
| 23.12.2004 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 2100 | 2100 | BYR | 6300 | 6300 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | 13146 | Зарегистрирована | |||
| 23.12.2004 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 122 | BYR | 2100 | 2100 | BYR | 256200 | 256200 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 13146 | Зарегистрирована | |||
| 05.08.2004 | 8 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 109 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 163500 | 163500 | Простые акции предприятий (SHS) | Зарегистрирована | ||||
| 05.08.2004 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 1500 | 1500 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2998 | 12787 | Зарегистрирована | |||
| 05.08.2004 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 9 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 13500 | 13500 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 12787 | Зарегистрирована | |||
| 05.08.2004 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 8 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 12000 | 12000 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | 12787 | Зарегистрирована | |||
| 05.08.2004 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 1500 | 1500 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | 12788 | Зарегистрирована | |||
| 05.08.2004 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 2 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 3000 | 3000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2998 | 12788 | Зарегистрирована | |||
| 05.08.2004 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 77 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 115500 | 115500 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 12788 | Зарегистрирована | |||
| 05.08.2004 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 6 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 9000 | 9000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 12789 | Зарегистрирована | |||
| 05.08.2004 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 5 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 7500 | 7500 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | 12789 | Зарегистрирована | |||
| 19.05.2004 | 3 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 328 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 492000 | 492000 | Простые акции предприятий (SHS) | Зарегистрирована | ||||
| 19.05.2004 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 1500 | 1500 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | 12497 | Зарегистрирована | |||
| 19.05.2004 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 7 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 10500 | 10500 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2998 | 12497 | Зарегистрирована | |||
| 19.05.2004 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 320 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 480000 | 480000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 12497 | Зарегистрирована | |||
| 29.12.2003 | 5 | Купля-продажа | 333 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 499500 | 499500 | Простые акции предприятий (SHS) | Зарегистрирована | |||||
| 29.12.2003 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 320 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 480000 | 480000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 11881 | Зарегистрирована | |||
| 29.12.2003 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 1 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 1500 | 1500 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | 11881 | Зарегистрирована | |||
| 29.12.2003 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 7 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 10500 | 10500 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2998 | 11881 | Зарегистрирована | |||
| 29.12.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 4500 | 4500 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | 11882 | Зарегистрирована | |||
| 29.12.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 2 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 3000 | 3000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 11882 | Зарегистрирована | |||
| 19.11.2003 | 2 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 5 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 7500 | 7500 | Простые акции предприятий (SHS) | Зарегистрирована | ||||
| 19.11.2003 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 3 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 4500 | 4500 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | 11653 | Зарегистрирована | |||
| 19.11.2003 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 2 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 3000 | 3000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 11653 | Зарегистрирована | |||
| 23.09.2003 | 3 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 3956 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 5934000 | 5934000 | Простые акции предприятий (SHS) | Зарегистрирована | ||||
| 23.09.2003 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 3009 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 4513500 | 4513500 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 11398 | Зарегистрирована | |||
| 23.09.2003 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 111 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 166500 | 166500 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | 11398 | Зарегистрирована | |||
| 23.09.2003 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 836 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 1254000 | 1254000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2998 | 11398 | Зарегистрирована | |||
| 28.08.2003 | 4 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 3800 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 5700000 | 5700000 | Простые акции предприятий (SHS) | Зарегистрирована | ||||
| 28.08.2003 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 820 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 1230000 | 1230000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2998 | 9755 | Зарегистрирована | |||
| 28.08.2003 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 2864 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 4296000 | 4296000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 9755 | Зарегистрирована | |||
| 28.08.2003 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 97 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 145500 | 145500 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | 9755 | Зарегистрирована | |||
| 28.08.2003 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 19 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 28500 | 28500 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2998 | 9756 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2003 | 3 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 147 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 220500 | 220500 | Простые акции предприятий (SHS) | Зарегистрирована | ||||
| 18.06.2003 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 131 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 196500 | 196500 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 8905 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2003 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 1 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 1500 | 1500 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | 8905 | Зарегистрирована | |||
| 18.06.2003 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 15 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 22500 | 22500 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2998 | 8905 | Зарегистрирована | |||
| 21.05.2003 | 2 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 9 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 13500 | 13500 | Простые акции предприятий (SHS) | Зарегистрирована | ||||
| 21.05.2003 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 4 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 6000 | 6000 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | 8726 | Зарегистрирована | |||
| 21.05.2003 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 5 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 7500 | 7500 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 8726 | Зарегистрирована | |||
| 29.04.2003 | 3 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 423 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 634500 | 634500 | Простые акции предприятий (SHS) | Зарегистрирована | ||||
| 29.04.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 3 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 4500 | 4500 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2998 | 8647 | Зарегистрирована | |||
| 29.04.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 391 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 586500 | 586500 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 8647 | Зарегистрирована | |||
| 29.04.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 29 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 43500 | 43500 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | 8648 | Зарегистрирована | |||
| 15.04.2003 | 5 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 28 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 42000 | 42000 | Простые акции предприятий (SHS) | Зарегистрирована | ||||
| 15.04.2003 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 8 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 12000 | 12000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2998 | 8540 | Зарегистрирована | |||
| 15.04.2003 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 1 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 1500 | 1500 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | 8540 | Зарегистрирована | |||
| 15.04.2003 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 8 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 12000 | 12000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 8540 | Зарегистрирована | |||
| 15.04.2003 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 5 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 7500 | 7500 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 8541 | Зарегистрирована | |||
| 15.04.2003 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 6 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 9000 | 9000 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2998 | 8541 | Зарегистрирована | |||
| 19.03.2003 | 2 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 378 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 567000 | 567000 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | Зарегистрирована | |||
| 19.03.2003 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 360 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 540000 | 540000 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | 8239 | Зарегистрирована | |||
| 19.03.2003 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 18 | BYR | 1500 | 1500 | BYR | 27000 | 27000 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | 8240 | Зарегистрирована | |||
| 21.01.2003 | 7 | Купля-продажа | 407 | BYR | 100 | 100 | BYR | 40700 | 40700 | Простые акции предприятий (SHS) | Зарегистрирована | |||||
| 21.01.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 189 | BYR | 100 | 100 | BYR | 18900 | 18900 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 7832 | Зарегистрирована | |||
| 21.01.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 6 | BYR | 100 | 100 | BYR | 600 | 600 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2998 | 7833 | Зарегистрирована | |||
| 21.01.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 194 | BYR | 100 | 100 | BYR | 19400 | 19400 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 7833 | Зарегистрирована | |||
| 21.01.2003 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1 | BYR | 100 | 100 | BYR | 100 | 100 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | 7833 | Зарегистрирована | |||
| 21.01.2003 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 8 | BYR | 100 | 100 | BYR | 800 | 800 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | 7834 | Зарегистрирована | |||
| 21.01.2003 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 1 | BYR | 100 | 100 | BYR | 100 | 100 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2998 | 7834 | Зарегистрирована | |||
| 21.01.2003 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 8 | BYR | 100 | 100 | BYR | 800 | 800 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 7834 | Зарегистрирована | |||
| 02.01.2003 | 4 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 390 | BYR | 100 | 100 | BYR | 39000 | 39000 | Простые акции предприятий (SHS) | Зарегистрирована | ||||
| 02.01.2003 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 194 | BYR | 100 | 100 | BYR | 19400 | 19400 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 7757 | Зарегистрирована | |||
| 02.01.2003 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 6 | BYR | 100 | 100 | BYR | 600 | 600 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2998 | 7757 | Зарегистрирована | |||
| 02.01.2003 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 1 | BYR | 100 | 100 | BYR | 100 | 100 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | 7757 | Зарегистрирована | |||
| 02.01.2003 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 189 | BYR | 100 | 100 | BYR | 18900 | 18900 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 7758 | Зарегистрирована | |||
| 05.05.2002 | 3 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 1028 | BYR | 100 | 100 | BYR | 102800 | 102800 | Простые акции предприятий (SHS) | Зарегистрирована | ||||
| 05.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 28 | BYR | 100 | 100 | BYR | 2800 | 2800 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2998 | 5667 | Зарегистрирована | |||
| 05.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 977 | BYR | 100 | 100 | BYR | 97700 | 97700 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 5667 | Зарегистрирована | |||
| 05.05.2002 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 23 | BYR | 100 | 100 | BYR | 2300 | 2300 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | 5667 | Зарегистрирована | |||
| 23.04.2002 | 8 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 640 | BYR | 100 | 100 | BYR | 64000 | 64000 | Простые акции предприятий (SHS) | Зарегистрирована | ||||
| 23.04.2002 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 6 | BYR | 100 | 100 | BYR | 600 | 600 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | 5565 | Зарегистрирована | |||
| 23.04.2002 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 11 | BYR | 100 | 100 | BYR | 1100 | 1100 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2998 | 5565 | Зарегистрирована | |||
| 23.04.2002 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 359 | BYR | 100 | 100 | BYR | 35900 | 35900 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 5565 | Зарегистрирована | |||
| 23.04.2002 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 7 | BYR | 100 | 100 | BYR | 700 | 700 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2998 | 5566 | Зарегистрирована | |||
| 23.04.2002 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 242 | BYR | 100 | 100 | BYR | 24200 | 24200 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 5566 | Зарегистрирована | |||
| 23.04.2002 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 6 | BYR | 100 | 100 | BYR | 600 | 600 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | 5566 | Зарегистрирована | |||
| 23.04.2002 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 5 | BYR | 100 | 100 | BYR | 500 | 500 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 5567 | Зарегистрирована | |||
| 23.04.2002 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 4 | BYR | 100 | 100 | BYR | 400 | 400 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | 5567 | Зарегистрирована | |||
| 10.01.2002 | 6 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 388 | BYR | 100 | 100 | BYR | 38800 | 38800 | Простые акции предприятий (SHS) | Зарегистрирована | ||||
| 10.01.2002 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 6 | BYR | 100 | 100 | BYR | 600 | 600 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | 3805 | Зарегистрирована | |||
| 10.01.2002 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 312 | BYR | 100 | 100 | BYR | 31200 | 31200 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 3805 | Зарегистрирована | |||
| 10.01.2002 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 9 | BYR | 100 | 100 | BYR | 900 | 900 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2998 | 3805 | Зарегистрирована | |||
| 10.01.2002 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 1 | BYR | 100 | 100 | BYR | 100 | 100 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | 3806 | Зарегистрирована | |||
| 10.01.2002 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 1 | BYR | 100 | 100 | BYR | 100 | 100 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2998 | 3806 | Зарегистрирована | |||
| 10.01.2002 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 59 | BYR | 100 | 100 | BYR | 5900 | 5900 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 3806 | Зарегистрирована | |||
| 11.12.2001 | 4 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 481 | BYR | 100 | 100 | BYR | 48100 | 48100 | Простые акции предприятий (SHS) | Зарегистрирована | ||||
| 11.12.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 124 | BYR | 100 | 100 | BYR | 12400 | 12400 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | 3501 | Зарегистрирована | |||
| 11.12.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 113 | BYR | 100 | 100 | BYR | 11300 | 11300 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 3501 | Зарегистрирована | |||
| 11.12.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 209 | BYR | 100 | 100 | BYR | 20900 | 20900 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 3502 | Зарегистрирована | |||
| 11.12.2001 | Купля-продажа | Купля-продажа акций ОАО | 35 | BYR | 100 | 100 | BYR | 3500 | 3500 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2998 | 3502 | Зарегистрирована | |||
| 02.10.2001 | 28 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 228 | BYR | 100 | 100 | BYR | 22800 | 22800 | Простые акции предприятий (SHS) | Зарегистрирована | ||||
| 02.10.2001 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 2 | BYR | 100 | 100 | BYR | 200 | 200 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2998 | 3022 | Зарегистрирована | |||
| 02.10.2001 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 18 | BYR | 100 | 100 | BYR | 1800 | 1800 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | 3022 | Зарегистрирована | |||
| 02.10.2001 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 21 | BYR | 100 | 100 | BYR | 2100 | 2100 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 3022 | Зарегистрирована | |||
| 02.10.2001 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 23 | BYR | 100 | 100 | BYR | 2300 | 2300 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 3023 | Зарегистрирована | |||
| 02.10.2001 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 3 | BYR | 100 | 100 | BYR | 300 | 300 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2998 | 3023 | Зарегистрирована | |||
| 02.10.2001 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 21 | BYR | 100 | 100 | BYR | 2100 | 2100 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | 3023 | Зарегистрирована | |||
| 02.10.2001 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 12 | BYR | 100 | 100 | BYR | 1200 | 1200 | Простые акции предприятий (SHS) | 30-260-01-1265 | 3024 | Зарегистрирована | |||
| 02.10.2001 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 14 | BYR | 100 | 100 | BYR | 1400 | 1400 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2151 | 3024 | Зарегистрирована | |||
| 02.10.2001 | Купля-продажа | Покупка акций собственной эмиссии | 1 | BYR | 100 | 100 | BYR | 100 | 100 | Простые акции предприятий (SHS) | 5-200-01-2998 | 3024 | Зарегистрирована | |||
