Могилевхлебопродукт - управляющая компания холдинга Могилевхлебопродукт ОАО
Лента событий
Показать
Скрыть
Выпуск ценных бумаг
Источник РУП РЦДЦБ
| Код выпуска | № п/п | Дата гос. регистрации | Номер гос. регистрации | Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновенных) | Количество привиле- гированных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY7244134005 | 1 | 09.04.1999 | 5066 | 50 | 682464 | 682464 | да | |
| BY7244135655 | 2 | 26.09.2003 | 7479 | 50 | 4122059 | 4122059 | да | |
| BY7244136430 | 3 | 24.12.2003 | 7633 | 50 | 8396667 | 8396667 | да | |
| BY7244170132 | 4 | 20.02.2006 | 10267 | 50 | 145431013 | 145431013 | да | |
| BY7244184281 | 5 | 03.12.2007 | 11297 | 50 | 73286458 | 73286458 | да | |
| BY7401188125 | 5 | 12.06.2008 | 7-401-01-11687 | 50 | 73251500 | 73251500 | да | |
| BY7401199197 | 6 | 24.03.2009 | 7-401-01-12597 | 0.01 | 10083861185 | 10083861185 | нет |
